# Arbitrum One stablecoin supply

> How many stablecoins exist on Arbitrum One, read from each token's totalSupply() at the last block of every UTC day. USD-pegged tokens count at one dollar each (supply, not market cap); EUR stablecoins are shown separately in euro units; bridged copies are labeled and left out of the totals.

Markdown copy of https://voltfincrypto.com/chains/arbitrum/stablecoins · also as [JSON](https://voltfincrypto.com/chains/arbitrum/stablecoins.json), [CSV](https://voltfincrypto.com/chains/arbitrum/stablecoins.csv)

## Answer

As of 2026-10-28, native USD stablecoin supply on Arbitrum One was [$3.09B](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_eb31bfed082927136165.json) across 5 tokens, each counted at one dollar (supply, not market cap). USDC was 78.69% (published.share_pct@1 over [1](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_209bcab19d6543a33e17.json) [2](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_2652c5595b7b12755105.json) [3](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_3ce6bf607246dc6573e9.json) [4](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_cf08f95f1bbed49ecdee.json) [5](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_f46a74007d19dd27e61b.json)) and PYUSD 10.11% (published.share_pct@1 over [1](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_209bcab19d6543a33e17.json) [2](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_2652c5595b7b12755105.json) [3](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_3ce6bf607246dc6573e9.json) [4](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_cf08f95f1bbed49ecdee.json) [5](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_f46a74007d19dd27e61b.json)) of it.

## Stablecoins on Arbitrum One

| Stablecoin | Issuer | Peg | Type | Bridge | Supply | 30d change |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| USDC | Circle | USD | native | — | [$2.43B](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_cf08f95f1bbed49ecdee.json) | -270253282.964227 (published.change@1 over [1](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_cf08f95f1bbed49ecdee.json) [2](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_e9d83994ff7020de8c4f.json)), -10.00% (published.change_pct@1 over [1](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_cf08f95f1bbed49ecdee.json) [2](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_e9d83994ff7020de8c4f.json)) |
| USD₮0 | Tether | USD | bridged | usdt0 | [$804.22M](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_4420389ea846fbc79ee9.json) | -69525321.925117 (published.change@1 over [1](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_4420389ea846fbc79ee9.json) [2](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_fa606d2c8021de748d3a.json)), -7.96% (published.change_pct@1 over [1](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_4420389ea846fbc79ee9.json) [2](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_fa606d2c8021de748d3a.json)) |
| PYUSD | Paxos | USD | native | — | [$312.67M](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_2652c5595b7b12755105.json) | 40815884.250681 (published.change@1 over [1](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_2652c5595b7b12755105.json) [2](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_88ae1294496a124e3f27.json)), 15.01% (published.change_pct@1 over [1](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_2652c5595b7b12755105.json) [2](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_88ae1294496a124e3f27.json)) |
| USDai | USDai Protocol | USD | native | — | [$268.66M](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_209bcab19d6543a33e17.json) | 43678676.744770371068241934 (published.change@1 over [1](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_209bcab19d6543a33e17.json) [2](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_74f5c39114f77741e7c8.json)), 19.41% (published.change_pct@1 over [1](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_209bcab19d6543a33e17.json) [2](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_74f5c39114f77741e7c8.json)) |
| rwaUSDi | Multipli | USD | native | — | [$77.35M](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_3ce6bf607246dc6573e9.json) | 0 (published.change@1 over [1](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_3ce6bf607246dc6573e9.json) [2](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_eaf5392a2c4a97993812.json)), 0.00% (published.change_pct@1 over [1](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_3ce6bf607246dc6573e9.json) [2](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_eaf5392a2c4a97993812.json)) |
| USDC | Circle | USD | bridged | arbitrum_bridge | [$46.23M](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_42f6dcb2f6451921b463.json) | -2206594.264979 (published.change@1 over [1](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_2fadf75cd373481fe14a.json) [2](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_42f6dcb2f6451921b463.json)), -4.56% (published.change_pct@1 over [1](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_2fadf75cd373481fe14a.json) [2](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_42f6dcb2f6451921b463.json)) |
| axlUSDC | Circle | USD | bridged | axelar | [$402.71K](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_b497c75fab360546df66.json) | -18262.586152 (published.change@1 over [1](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_20a8e0dc6dc4064ad51e.json) [2](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_b497c75fab360546df66.json)), -4.34% (published.change_pct@1 over [1](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_20a8e0dc6dc4064ad51e.json) [2](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_b497c75fab360546df66.json)) |
| USDtb | Anchorage Digital Bank | USD | native | — | [$13.88](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_f46a74007d19dd27e61b.json) | 0 (published.change@1 over [1](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_add696c59918f2f3ea39.json) [2](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_f46a74007d19dd27e61b.json)), 0.00% (published.change_pct@1 over [1](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_add696c59918f2f3ea39.json) [2](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_f46a74007d19dd27e61b.json)) |

On 2026-10-28 (UTC); change against 30 days earlier.

All chains: https://voltfincrypto.com/stablecoins

## Data

- Stablecoin supply by token, daily: `stablecoin_supply_daily@20261029T183108Z-f7eef32c56cb`, as of 2026-10-28 · [CSV](https://voltfincrypto.com/data/ground/datasets/stablecoin_supply_daily/v/20261029T183108Z-f7eef32c56cb/data.csv) (sha256 0x3a7f26ba64bf2fc9f70f741d7fd9dfa625853a933a4866aab9967712535e6754)
- Native stablecoin supply by peg, daily: `stablecoin_supply_totals_daily@20261029T183108Z-6052e8e60974`, as of 2026-10-28 · [CSV](https://voltfincrypto.com/data/ground/datasets/stablecoin_supply_totals_daily/v/20261029T183108Z-6052e8e60974/data.csv) (sha256 0x925430d085b1732f384f0e82b3781563d661eb0537c46efa355fb10d5f7066b7)
- Stablecoins tracked: `stablecoins@20261029T183108Z-b64203ebe513`, as of 2026-10-28 · [CSV](https://voltfincrypto.com/data/ground/datasets/stablecoins/v/20261029T183108Z-b64203ebe513/data.csv) (sha256 0x80d89b63aad18a3128920c0745e3dcf493a3d4c85e4378c780afdcf4a43755b2)

License: [CC BY 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). Every number links to its receipt; a missing value is shown as missing, never as zero.
