# Base stablecoin supply

> How many stablecoins exist on Base, read from each token's totalSupply() at the last block of every UTC day. USD-pegged tokens count at one dollar each (supply, not market cap); EUR stablecoins are shown separately in euro units; bridged copies are labeled and left out of the totals.

Markdown copy of https://voltfincrypto.com/chains/base/stablecoins · also as [JSON](https://voltfincrypto.com/chains/base/stablecoins.json), [CSV](https://voltfincrypto.com/chains/base/stablecoins.csv)

## Answer

As of 2026-10-28, native USD stablecoin supply on Base was [$4.40B](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_f7db006f85761b21f433.json) across 3 tokens, each counted at one dollar (supply, not market cap). USDC was 96.65% (published.share_pct@1 over [1](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_14b8b9432c8b67a07642.json) [2](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_9a84bddbcef029b72ab8.json) [3](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_fa0b3a89c364106f21cd.json)) and rwaUSDi 3.35% (published.share_pct@1 over [1](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_14b8b9432c8b67a07642.json) [2](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_9a84bddbcef029b72ab8.json) [3](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_fa0b3a89c364106f21cd.json)) of it. EUR stablecoins add [48.71M EUR](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_e915eda16135cb080fee.json) across 1 token, counted separately.

## Stablecoins on Base

| Stablecoin | Issuer | Peg | Type | Bridge | Supply | 30d change |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| USDC | Circle | USD | native | — | [$4.25B](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_9a84bddbcef029b72ab8.json) | -103311056.61391 (published.change@1 over [1](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_41602d3b6715da9600d5.json) [2](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_9a84bddbcef029b72ab8.json)), -2.37% (published.change_pct@1 over [1](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_41602d3b6715da9600d5.json) [2](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_9a84bddbcef029b72ab8.json)) |
| rwaUSDi | Multipli | USD | native | — | [$147.22M](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_fa0b3a89c364106f21cd.json) | 0 (published.change@1 over [1](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_105fe2af69a2bab1a685.json) [2](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_fa0b3a89c364106f21cd.json)), 0.00% (published.change_pct@1 over [1](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_105fe2af69a2bab1a685.json) [2](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_fa0b3a89c364106f21cd.json)) |
| EURC | Circle | EUR | native | — | [48.71M EUR](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_526f35c72b0ed1aa688f.json) | -2241796.023221 (published.change@1 over [1](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_516eac3d38ef7f56084c.json) [2](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_526f35c72b0ed1aa688f.json)), -4.40% (published.change_pct@1 over [1](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_516eac3d38ef7f56084c.json) [2](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_526f35c72b0ed1aa688f.json)) |
| USDbC | Circle | USD | bridged | base_bridge | [$5.33M](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_75f76fbf78a62dd82f12.json) | -670417.254313 (published.change@1 over [1](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_75f76fbf78a62dd82f12.json) [2](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_761589889a9f17f9a7e6.json)), -11.17% (published.change_pct@1 over [1](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_75f76fbf78a62dd82f12.json) [2](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_761589889a9f17f9a7e6.json)) |
| USDtb | Anchorage Digital Bank | USD | native | — | [$208.80](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_14b8b9432c8b67a07642.json) | 0 (published.change@1 over [1](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_14b8b9432c8b67a07642.json) [2](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_25a7ebddfcd3b09ed986.json)), 0.00% (published.change_pct@1 over [1](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_14b8b9432c8b67a07642.json) [2](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_25a7ebddfcd3b09ed986.json)) |

On 2026-10-28 (UTC); change against 30 days earlier.

All chains: https://voltfincrypto.com/stablecoins

## Data

- Stablecoin supply by token, daily: `stablecoin_supply_daily@20261029T183108Z-f7eef32c56cb`, as of 2026-10-28 · [CSV](https://voltfincrypto.com/data/ground/datasets/stablecoin_supply_daily/v/20261029T183108Z-f7eef32c56cb/data.csv) (sha256 0x3a7f26ba64bf2fc9f70f741d7fd9dfa625853a933a4866aab9967712535e6754)
- Native stablecoin supply by peg, daily: `stablecoin_supply_totals_daily@20261029T183108Z-6052e8e60974`, as of 2026-10-28 · [CSV](https://voltfincrypto.com/data/ground/datasets/stablecoin_supply_totals_daily/v/20261029T183108Z-6052e8e60974/data.csv) (sha256 0x925430d085b1732f384f0e82b3781563d661eb0537c46efa355fb10d5f7066b7)
- Stablecoins tracked: `stablecoins@20261029T183108Z-b64203ebe513`, as of 2026-10-28 · [CSV](https://voltfincrypto.com/data/ground/datasets/stablecoins/v/20261029T183108Z-b64203ebe513/data.csv) (sha256 0x80d89b63aad18a3128920c0745e3dcf493a3d4c85e4378c780afdcf4a43755b2)

License: [CC BY 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). Every number links to its receipt; a missing value is shown as missing, never as zero.
