# BNB Smart Chain stablecoin supply

> How many stablecoins exist on BNB Smart Chain, read from each token's totalSupply() at the last block of every UTC day. USD-pegged tokens count at one dollar each (supply, not market cap); EUR stablecoins are shown separately in euro units; bridged copies are labeled and left out of the totals.

Markdown copy of https://voltfincrypto.com/chains/bsc/stablecoins · also as [JSON](https://voltfincrypto.com/chains/bsc/stablecoins.json), [CSV](https://voltfincrypto.com/chains/bsc/stablecoins.csv)

## Answer

As of 2026-10-28, native USD stablecoin supply on BNB Smart Chain was [$1.34B](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_143aacdfb99e56ede5ab.json) across 3 tokens, each counted at one dollar (supply, not market cap). USD1 was 87.20% (published.share_pct@1 over [1](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_37b3bf412d0d17bdf1cc.json) [2](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_78976a648a5055e0daae.json) [3](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_b58fe8e4ab7b6cda0daa.json)) and USDf 8.51% (published.share_pct@1 over [1](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_37b3bf412d0d17bdf1cc.json) [2](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_78976a648a5055e0daae.json) [3](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_b58fe8e4ab7b6cda0daa.json)) of it.

## Stablecoins on BNB Smart Chain

| Stablecoin | Issuer | Peg | Type | Bridge | Supply | 30d change |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| USDT | Tether | USD | bridged | binance_peg | [$9.18B](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_35c2f367839f9c6d4edc.json) | -0.160549888947974038 (published.change@1 over [1](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_07e6007f140a9b86ecf8.json) [2](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_35c2f367839f9c6d4edc.json)), 0.00% (published.change_pct@1 over [1](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_07e6007f140a9b86ecf8.json) [2](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_35c2f367839f9c6d4edc.json)) |
| USDC | Circle | USD | bridged | binance_peg | [$1.59B](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_f6e4812f6e5e5288f1ab.json) | 0 (published.change@1 over [1](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_078edd788d5bd07dde64.json) [2](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_f6e4812f6e5e5288f1ab.json)), 0.00% (published.change_pct@1 over [1](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_078edd788d5bd07dde64.json) [2](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_f6e4812f6e5e5288f1ab.json)) |
| USD1 | BitGo | USD | native | — | [$1.17B](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_37b3bf412d0d17bdf1cc.json) | -220301012.397658959881021144 (published.change@1 over [1](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_222f63d56f0c62fd6cce.json) [2](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_37b3bf412d0d17bdf1cc.json)), -15.82% (published.change_pct@1 over [1](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_222f63d56f0c62fd6cce.json) [2](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_37b3bf412d0d17bdf1cc.json)) |
| BUSD | Binance | USD | bridged | binance_peg | [$283.19M](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_6d1b942f0c6c771fb5b2.json) | 0 (published.change@1 over [1](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_360dcc7494e8ffe28882.json) [2](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_6d1b942f0c6c771fb5b2.json)), 0.00% (published.change_pct@1 over [1](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_360dcc7494e8ffe28882.json) [2](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_6d1b942f0c6c771fb5b2.json)) |
| USDf | Falcon Finance | USD | native | — | [$114.44M](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_78976a648a5055e0daae.json) | -51983.543782534233823657 (published.change@1 over [1](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_78976a648a5055e0daae.json) [2](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_ef7e36f681ad728a51dc.json)), -0.05% (published.change_pct@1 over [1](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_78976a648a5055e0daae.json) [2](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_ef7e36f681ad728a51dc.json)) |
| FDUSD | First Digital (FD121 (BVI) Limited) | USD | native | — | [$57.55M](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_b58fe8e4ab7b6cda0daa.json) | -466794.99 (published.change@1 over [1](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_7c2ba51138278c4d3e2f.json) [2](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_b58fe8e4ab7b6cda0daa.json)), -0.80% (published.change_pct@1 over [1](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_7c2ba51138278c4d3e2f.json) [2](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_b58fe8e4ab7b6cda0daa.json)) |
| axlUSDC | Circle | USD | bridged | axelar | [$253.49K](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_a0988f46e540dba9ebf0.json) | -47619.619502 (published.change@1 over [1](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_18d2519b41795844e4ab.json) [2](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_a0988f46e540dba9ebf0.json)), -15.81% (published.change_pct@1 over [1](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_18d2519b41795844e4ab.json) [2](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_a0988f46e540dba9ebf0.json)) |
| USDC | Circle | USD | bridged | wormhole | [$114.12K](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_f275a251f9d1f4ee0c2b.json) | -2794.843898 (published.change@1 over [1](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_c27c1cd617f73792784a.json) [2](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_f275a251f9d1f4ee0c2b.json)), -2.39% (published.change_pct@1 over [1](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_c27c1cd617f73792784a.json) [2](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_f275a251f9d1f4ee0c2b.json)) |
| USDC | Circle | USD | bridged | wormhole | [$75.58K](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_da586bc70273cf2a4712.json) | -84.279866 (published.change@1 over [1](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_aa36445eb5ccae3f1c88.json) [2](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_da586bc70273cf2a4712.json)), -0.11% (published.change_pct@1 over [1](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_aa36445eb5ccae3f1c88.json) [2](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_da586bc70273cf2a4712.json)) |
| USDC.e | Circle | USD | bridged | wormhole | [$295.52](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_d2e354e7013e04d31f33.json) | 0 (published.change@1 over [1](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_65c7cacf7a154569d8b2.json) [2](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_d2e354e7013e04d31f33.json)), 0.00% (published.change_pct@1 over [1](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_65c7cacf7a154569d8b2.json) [2](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_d2e354e7013e04d31f33.json)) |

On 2026-10-28 (UTC); change against 30 days earlier.

All chains: https://voltfincrypto.com/stablecoins

## Data

- Stablecoin supply by token, daily: `stablecoin_supply_daily@20261029T183108Z-f7eef32c56cb`, as of 2026-10-28 · [CSV](https://voltfincrypto.com/data/ground/datasets/stablecoin_supply_daily/v/20261029T183108Z-f7eef32c56cb/data.csv) (sha256 0x3a7f26ba64bf2fc9f70f741d7fd9dfa625853a933a4866aab9967712535e6754)
- Native stablecoin supply by peg, daily: `stablecoin_supply_totals_daily@20261029T183108Z-6052e8e60974`, as of 2026-10-28 · [CSV](https://voltfincrypto.com/data/ground/datasets/stablecoin_supply_totals_daily/v/20261029T183108Z-6052e8e60974/data.csv) (sha256 0x925430d085b1732f384f0e82b3781563d661eb0537c46efa355fb10d5f7066b7)
- Stablecoins tracked: `stablecoins@20261029T183108Z-b64203ebe513`, as of 2026-10-28 · [CSV](https://voltfincrypto.com/data/ground/datasets/stablecoins/v/20261029T183108Z-b64203ebe513/data.csv) (sha256 0x80d89b63aad18a3128920c0745e3dcf493a3d4c85e4378c780afdcf4a43755b2)

License: [CC BY 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). Every number links to its receipt; a missing value is shown as missing, never as zero.
