# Ethereum stablecoin supply

> How many stablecoins exist on Ethereum, read from each token's totalSupply() at the last block of every UTC day. USD-pegged tokens count at one dollar each (supply, not market cap); EUR stablecoins are shown separately in euro units; bridged copies are labeled and left out of the totals.

Markdown copy of https://voltfincrypto.com/chains/ethereum/stablecoins · also as [JSON](https://voltfincrypto.com/chains/ethereum/stablecoins.json), [CSV](https://voltfincrypto.com/chains/ethereum/stablecoins.csv)

## Answer

As of 2026-10-28, native USD stablecoin supply on Ethereum was [$161.15B](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_333e69fd8d739895a8bc.json) across 19 tokens, each counted at one dollar (supply, not market cap). USDT was 54.80% (published.share_pct@1 over [1](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_00ddacd936491a4b6374.json) [2](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_013162f6db7d8675ac07.json) [3](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_08f33bcc012e3c4cc4cf.json) [4](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_44283c154bbc1afa21e2.json) [5](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_44a4c1e1b0816a3add85.json) [6](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_4f980e8851be06a4e64f.json) [7](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_53d4b31be758f42fa250.json) [8](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_6ab9fbd017e0e05aaddb.json) [9](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_7711cc3e6deea163369d.json) [10](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_78e637a29cff3bc5b31a.json) [11](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_8472f6a1e45208eebc38.json) [12](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_852f42b7689fadee53ad.json) [13](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_8bc6de201f31bd49b769.json) [14](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_c57d3ebfe8a747202217.json) [15](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_c7142a50faa16f50e4e1.json) [16](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_d7b3a54dd8684aa9c830.json) [17](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_e0233438f5b5ccc5004a.json) [18](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_e9754c175af7f5890ec1.json) [19](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_f6fe42c3e7bf38ed1b2d.json)) and USDC 29.42% (published.share_pct@1 over [1](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_00ddacd936491a4b6374.json) [2](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_013162f6db7d8675ac07.json) [3](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_08f33bcc012e3c4cc4cf.json) [4](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_44283c154bbc1afa21e2.json) [5](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_44a4c1e1b0816a3add85.json) [6](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_4f980e8851be06a4e64f.json) [7](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_53d4b31be758f42fa250.json) [8](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_6ab9fbd017e0e05aaddb.json) [9](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_7711cc3e6deea163369d.json) [10](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_78e637a29cff3bc5b31a.json) [11](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_8472f6a1e45208eebc38.json) [12](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_852f42b7689fadee53ad.json) [13](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_8bc6de201f31bd49b769.json) [14](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_c57d3ebfe8a747202217.json) [15](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_c7142a50faa16f50e4e1.json) [16](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_d7b3a54dd8684aa9c830.json) [17](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_e0233438f5b5ccc5004a.json) [18](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_e9754c175af7f5890ec1.json) [19](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_f6fe42c3e7bf38ed1b2d.json)) of it. EUR stablecoins add [466.05M EUR](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_aa222af95cc9a71912e3.json) across 2 tokens, counted separately.

## Stablecoins on Ethereum

| Stablecoin | Issuer | Peg | Type | Bridge | Supply | 30d change |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| USDT | Tether | USD | native | — | [$88.30B](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_e9754c175af7f5890ec1.json) | -3033655.656084 (published.change@1 over [1](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_41ca5e28967b9c1724ed.json) [2](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_e9754c175af7f5890ec1.json)), 0.00% (published.change_pct@1 over [1](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_41ca5e28967b9c1724ed.json) [2](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_e9754c175af7f5890ec1.json)) |
| USDC | Circle | USD | native | — | [$47.42B](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_78e637a29cff3bc5b31a.json) | -2393848342.423872 (published.change@1 over [1](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_78e637a29cff3bc5b31a.json) [2](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_9b0f796daddf525cf043.json)), -4.81% (published.change_pct@1 over [1](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_78e637a29cff3bc5b31a.json) [2](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_9b0f796daddf525cf043.json)) |
| USDS | Sky (formerly MakerDAO) | USD | native | — | [$6.60B](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_44283c154bbc1afa21e2.json) | 7911796.741624664369380266 (published.change@1 over [1](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_44283c154bbc1afa21e2.json) [2](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_edf553f8e3ca560f78c4.json)), 0.12% (published.change_pct@1 over [1](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_44283c154bbc1afa21e2.json) [2](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_edf553f8e3ca560f78c4.json)) |
| DAI | Sky (formerly MakerDAO) | USD | native | — | [$4.55B](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_e0233438f5b5ccc5004a.json) | -46020840.289595365002585991 (published.change@1 over [1](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_8dc0eda1df08547c2c5a.json) [2](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_e0233438f5b5ccc5004a.json)), -1.00% (published.change_pct@1 over [1](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_8dc0eda1df08547c2c5a.json) [2](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_e0233438f5b5ccc5004a.json)) |
| USDe | Ethena | USD | native | — | [$4.54B](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_00ddacd936491a4b6374.json) | -366019276.434470816 (published.change@1 over [1](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_00ddacd936491a4b6374.json) [2](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_e101754622023d438610.json)), -7.46% (published.change_pct@1 over [1](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_00ddacd936491a4b6374.json) [2](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_e101754622023d438610.json)) |
| PYUSD | Paxos | USD | native | — | [$1.97B](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_852f42b7689fadee53ad.json) | 278952697.439889 (published.change@1 over [1](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_852f42b7689fadee53ad.json) [2](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_efc4cc19c529b940277d.json)), 16.46% (published.change_pct@1 over [1](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_852f42b7689fadee53ad.json) [2](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_efc4cc19c529b940277d.json)) |
| USDf | Falcon Finance | USD | native | — | [$1.73B](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_53d4b31be758f42fa250.json) | 515138395.40777712505433054 (published.change@1 over [1](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_1f67f8b131416cf1352d.json) [2](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_53d4b31be758f42fa250.json)), 42.47% (published.change_pct@1 over [1](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_1f67f8b131416cf1352d.json) [2](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_53d4b31be758f42fa250.json)) |
| RLUSD | Ripple (Standard Custody & Trust Company) | USD | native | — | [$1.63B](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_6ab9fbd017e0e05aaddb.json) | 229837272.284116237467228024 (published.change@1 over [1](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_33e9294898b248ad68d2.json) [2](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_6ab9fbd017e0e05aaddb.json)), 16.46% (published.change_pct@1 over [1](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_33e9294898b248ad68d2.json) [2](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_6ab9fbd017e0e05aaddb.json)) |
| USD1 | BitGo | USD | native | — | [$1.30B](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_f6fe42c3e7bf38ed1b2d.json) | -299678908.846248895626215587 (published.change@1 over [1](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_a45d04cabd5a81517c99.json) [2](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_f6fe42c3e7bf38ed1b2d.json)), -18.69% (published.change_pct@1 over [1](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_a45d04cabd5a81517c99.json) [2](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_f6fe42c3e7bf38ed1b2d.json)) |
| GHO | Aave | USD | native | — | [$699.00M](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_44a4c1e1b0816a3add85.json) | 0 (published.change@1 over [1](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_44a4c1e1b0816a3add85.json) [2](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_8bfd307163b21457e5cc.json)), 0.00% (published.change_pct@1 over [1](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_44a4c1e1b0816a3add85.json) [2](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_8bfd307163b21457e5cc.json)) |
| USD0 | Usual | USD | native | — | [$541.91M](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_7711cc3e6deea163369d.json) | -4869243.109913817815818326 (published.change@1 over [1](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_7711cc3e6deea163369d.json) [2](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_dde9003413a5830685f7.json)), -0.89% (published.change_pct@1 over [1](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_7711cc3e6deea163369d.json) [2](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_dde9003413a5830685f7.json)) |
| USDtb | Anchorage Digital Bank | USD | native | — | [$475.04M](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_4f980e8851be06a4e64f.json) | -17446452.32 (published.change@1 over [1](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_049c3620e981a5e6a9de.json) [2](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_4f980e8851be06a4e64f.json)), -3.54% (published.change_pct@1 over [1](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_049c3620e981a5e6a9de.json) [2](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_4f980e8851be06a4e64f.json)) |
| USDG | Paxos | USD | native | — | [$417.15M](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_08f33bcc012e3c4cc4cf.json) | 90495180.186101 (published.change@1 over [1](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_08f33bcc012e3c4cc4cf.json) [2](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_1661c07b6cb6e1de9083.json)), 27.70% (published.change_pct@1 over [1](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_08f33bcc012e3c4cc4cf.json) [2](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_1661c07b6cb6e1de9083.json)) |
| EURC | Circle | EUR | native | — | [321.13M EUR](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_3a6f09b5ea9cac5f7a5e.json) | 23461153.21904 (published.change@1 over [1](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_008a8586ada3f016738f.json) [2](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_3a6f09b5ea9cac5f7a5e.json)), 7.88% (published.change_pct@1 over [1](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_008a8586ada3f016738f.json) [2](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_3a6f09b5ea9cac5f7a5e.json)) |
| TUSD | Techteryx | USD | native | — | [$315.13M](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_8bc6de201f31bd49b769.json) | 0 (published.change@1 over [1](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_8bc6de201f31bd49b769.json) [2](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_aa94dccc1c6edb24c2b5.json)), 0.00% (published.change_pct@1 over [1](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_8bc6de201f31bd49b769.json) [2](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_aa94dccc1c6edb24c2b5.json)) |
| FRAX | Frax Finance | USD | native | — | [$219.31M](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_8472f6a1e45208eebc38.json) | 0 (published.change@1 over [1](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_8472f6a1e45208eebc38.json) [2](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_b56a4aacee9115633c04.json)), 0.00% (published.change_pct@1 over [1](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_8472f6a1e45208eebc38.json) [2](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_b56a4aacee9115633c04.json)) |
| FDUSD | First Digital (FD121 (BVI) Limited) | USD | native | — | [$192.89M](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_c57d3ebfe8a747202217.json) | -21974744.89 (published.change@1 over [1](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_1ae4855211c9993f3b68.json) [2](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_c57d3ebfe8a747202217.json)), -10.23% (published.change_pct@1 over [1](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_1ae4855211c9993f3b68.json) [2](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_c57d3ebfe8a747202217.json)) |
| rwaUSDi | Multipli | USD | native | — | [$151.67M](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_c7142a50faa16f50e4e1.json) | 0 (published.change@1 over [1](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_a1ac7b552736c445f48c.json) [2](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_c7142a50faa16f50e4e1.json)), 0.00% (published.change_pct@1 over [1](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_a1ac7b552736c445f48c.json) [2](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_c7142a50faa16f50e4e1.json)) |
| EURCV | Societe Generale - FORGE | EUR | native | — | [144.92M EUR](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_e85156dfa415d85fe45f.json) | 9343076.19 (published.change@1 over [1](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_e85156dfa415d85fe45f.json) [2](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_ffacde42af8bef483429.json)), 6.89% (published.change_pct@1 over [1](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_e85156dfa415d85fe45f.json) [2](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_ffacde42af8bef483429.json)) |
| SOFID | SoFi Bank | USD | native | — | [$100.08M](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_d7b3a54dd8684aa9c830.json) | 0 (published.change@1 over [1](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_3cc1bbeca8abcf3d0981.json) [2](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_d7b3a54dd8684aa9c830.json)), 0.00% (published.change_pct@1 over [1](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_3cc1bbeca8abcf3d0981.json) [2](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_d7b3a54dd8684aa9c830.json)) |
| USDC | Circle | USD | bridged | wormhole | [$484.63K](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_a54f6a5774ab57e66b71.json) | -12.464167 (published.change@1 over [1](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_107a7bb3b09147a8b862.json) [2](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_a54f6a5774ab57e66b71.json)), 0.00% (published.change_pct@1 over [1](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_107a7bb3b09147a8b862.json) [2](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_a54f6a5774ab57e66b71.json)) |
| USDC | Circle | USD | bridged | wormhole | [$332.58K](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_d9c9b537402e7bcfeb66.json) | 5.100535 (published.change@1 over [1](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_7bd860e1bc14261797b0.json) [2](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_d9c9b537402e7bcfeb66.json)), 0.00% (published.change_pct@1 over [1](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_7bd860e1bc14261797b0.json) [2](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_d9c9b537402e7bcfeb66.json)) |
| USDC | Circle | USD | bridged | wormhole | [$66.81K](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_4439ebecaf84084bb1c1.json) | 0 (published.change@1 over [1](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_232b6a94bf3142be9119.json) [2](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_4439ebecaf84084bb1c1.json)), 0.00% (published.change_pct@1 over [1](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_232b6a94bf3142be9119.json) [2](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_4439ebecaf84084bb1c1.json)) |
| USDGO | Anchorage Digital Bank | USD | native | — | [$52.30K](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_013162f6db7d8675ac07.json) | 52111 (published.change@1 over [1](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_013162f6db7d8675ac07.json) [2](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_b9a4a14b0e0b39ce4cd9.json)), 28168.11% (published.change_pct@1 over [1](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_013162f6db7d8675ac07.json) [2](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_b9a4a14b0e0b39ce4cd9.json)) |

On 2026-10-28 (UTC); change against 30 days earlier.

All chains: https://voltfincrypto.com/stablecoins

## Data

- Stablecoin supply by token, daily: `stablecoin_supply_daily@20261029T183108Z-f7eef32c56cb`, as of 2026-10-28 · [CSV](https://voltfincrypto.com/data/ground/datasets/stablecoin_supply_daily/v/20261029T183108Z-f7eef32c56cb/data.csv) (sha256 0x3a7f26ba64bf2fc9f70f741d7fd9dfa625853a933a4866aab9967712535e6754)
- Native stablecoin supply by peg, daily: `stablecoin_supply_totals_daily@20261029T183108Z-6052e8e60974`, as of 2026-10-28 · [CSV](https://voltfincrypto.com/data/ground/datasets/stablecoin_supply_totals_daily/v/20261029T183108Z-6052e8e60974/data.csv) (sha256 0x925430d085b1732f384f0e82b3781563d661eb0537c46efa355fb10d5f7066b7)
- Stablecoins tracked: `stablecoins@20261029T183108Z-b64203ebe513`, as of 2026-10-28 · [CSV](https://voltfincrypto.com/data/ground/datasets/stablecoins/v/20261029T183108Z-b64203ebe513/data.csv) (sha256 0x80d89b63aad18a3128920c0745e3dcf493a3d4c85e4378c780afdcf4a43755b2)

License: [CC BY 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). Every number links to its receipt; a missing value is shown as missing, never as zero.
