# Polygon PoS stablecoin supply

> How many stablecoins exist on Polygon PoS, read from each token's totalSupply() at the last block of every UTC day. USD-pegged tokens count at one dollar each (supply, not market cap); EUR stablecoins are shown separately in euro units; bridged copies are labeled and left out of the totals.

Markdown copy of https://voltfincrypto.com/chains/polygon/stablecoins · also as [JSON](https://voltfincrypto.com/chains/polygon/stablecoins.json), [CSV](https://voltfincrypto.com/chains/polygon/stablecoins.csv)

## Answer

As of 2026-10-28, native USD stablecoin supply on Polygon PoS was [$1.08B](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_2ebfe5f6df6ffbef70ff.json) across 3 tokens, each counted at one dollar (supply, not market cap). USDC was 58.77% (published.share_pct@1 over [1](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_0863fff495164406f5b3.json) [2](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_1a807bdb5ada304cfeac.json) [3](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_b8d12730febdeaf769f7.json)) and DAI 41.23% (published.share_pct@1 over [1](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_0863fff495164406f5b3.json) [2](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_1a807bdb5ada304cfeac.json) [3](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_b8d12730febdeaf769f7.json)) of it.

## Stablecoins on Polygon PoS

| Stablecoin | Issuer | Peg | Type | Bridge | Supply | 30d change |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| USDC | Circle | USD | bridged | polygon_pos_bridge | [$1.05B](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_2efb50d4c64890a69bc6.json) | 43512426.606945 (published.change@1 over [1](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_2efb50d4c64890a69bc6.json) [2](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_f7d7e8b8592afa0385b4.json)), 4.32% (published.change_pct@1 over [1](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_2efb50d4c64890a69bc6.json) [2](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_f7d7e8b8592afa0385b4.json)) |
| USDT0 | Tether | USD | bridged | usdt0 | [$724.73M](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_bfb5a1b702bf417d4971.json) | -68213406.761988 (published.change@1 over [1](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_422da1ec40d66275df19.json) [2](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_bfb5a1b702bf417d4971.json)), -8.60% (published.change_pct@1 over [1](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_422da1ec40d66275df19.json) [2](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_bfb5a1b702bf417d4971.json)) |
| USDC | Circle | USD | native | — | [$633.60M](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_b8d12730febdeaf769f7.json) | 2749774.648392 (published.change@1 over [1](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_92db20d1c4d1c0771071.json) [2](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_b8d12730febdeaf769f7.json)), 0.44% (published.change_pct@1 over [1](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_92db20d1c4d1c0771071.json) [2](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_b8d12730febdeaf769f7.json)) |
| DAI | Sky (formerly MakerDAO) | USD | native | — | [$444.45M](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_0863fff495164406f5b3.json) | -25216407.479264949369182769 (published.change@1 over [1](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_0863fff495164406f5b3.json) [2](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_da6dc9afcc220e01f375.json)), -5.37% (published.change_pct@1 over [1](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_0863fff495164406f5b3.json) [2](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_da6dc9afcc220e01f375.json)) |
| axlUSDC | Circle | USD | bridged | axelar | [$293.86K](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_bc9327b86bc7ef3f430f.json) | 29432.238957 (published.change@1 over [1](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_70b27f69fe0e31bddc32.json) [2](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_bc9327b86bc7ef3f430f.json)), 11.13% (published.change_pct@1 over [1](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_70b27f69fe0e31bddc32.json) [2](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_bc9327b86bc7ef3f430f.json)) |
| USDC | Circle | USD | bridged | wormhole | [$92.51K](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_c89c4a2a308bd3cd8e00.json) | -703.128111 (published.change@1 over [1](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_c7d9a65edce8cb62686f.json) [2](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_c89c4a2a308bd3cd8e00.json)), -0.75% (published.change_pct@1 over [1](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_c7d9a65edce8cb62686f.json) [2](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_c89c4a2a308bd3cd8e00.json)) |
| USDC | Circle | USD | bridged | wormhole | [$59.37K](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_e9a38c3a7c4605c2f692.json) | -382.69276 (published.change@1 over [1](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_c7e799d7441234cb4182.json) [2](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_e9a38c3a7c4605c2f692.json)), -0.64% (published.change_pct@1 over [1](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_c7e799d7441234cb4182.json) [2](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_e9a38c3a7c4605c2f692.json)) |
| SOFID | SoFi Bank | USD | native | — | [$0](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_1a807bdb5ada304cfeac.json) | 0 (published.change@1 over [1](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_1a807bdb5ada304cfeac.json) [2](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_6ea51c7cb8fef92398a5.json)), — |

On 2026-10-28 (UTC); change against 30 days earlier.

All chains: https://voltfincrypto.com/stablecoins

## Data

- Stablecoin supply by token, daily: `stablecoin_supply_daily@20261029T183108Z-f7eef32c56cb`, as of 2026-10-28 · [CSV](https://voltfincrypto.com/data/ground/datasets/stablecoin_supply_daily/v/20261029T183108Z-f7eef32c56cb/data.csv) (sha256 0x3a7f26ba64bf2fc9f70f741d7fd9dfa625853a933a4866aab9967712535e6754)
- Native stablecoin supply by peg, daily: `stablecoin_supply_totals_daily@20261029T183108Z-6052e8e60974`, as of 2026-10-28 · [CSV](https://voltfincrypto.com/data/ground/datasets/stablecoin_supply_totals_daily/v/20261029T183108Z-6052e8e60974/data.csv) (sha256 0x925430d085b1732f384f0e82b3781563d661eb0537c46efa355fb10d5f7066b7)
- Stablecoins tracked: `stablecoins@20261029T183108Z-b64203ebe513`, as of 2026-10-28 · [CSV](https://voltfincrypto.com/data/ground/datasets/stablecoins/v/20261029T183108Z-b64203ebe513/data.csv) (sha256 0x80d89b63aad18a3128920c0745e3dcf493a3d4c85e4378c780afdcf4a43755b2)

License: [CC BY 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). Every number links to its receipt; a missing value is shown as missing, never as zero.
