# DAI supply across chains

> DAI on every chain Voltfin covers, read from each contract's totalSupply() at the last block of every UTC day, in USD-pegged token units. The total counts native contracts only; bridged copies are listed separately and never added in. Monad and other chains will join once archive history is available.

Markdown copy of https://voltfincrypto.com/stablecoins/dai · also as [JSON](https://voltfincrypto.com/stablecoins/dai.json), [CSV](https://voltfincrypto.com/stablecoins/dai.csv)

## Answer

As of 2026-10-28, native DAI supply across chains was $4.99B (published.sum@1 over [1](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_0863fff495164406f5b3.json) [2](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_e0233438f5b5ccc5004a.json)), read from totalSupply() at each chain's last block of the day. Ethereum held 91.09% (published.share_pct@1 over [1](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_0863fff495164406f5b3.json) [2](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_e0233438f5b5ccc5004a.json)) and Polygon PoS 8.91% (published.share_pct@1 over [1](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_0863fff495164406f5b3.json) [2](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_e0233438f5b5ccc5004a.json)).

## Native DAI by chain

| Chain | Stablecoin | Supply | Share | 30d change |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ethereum | DAI | $4.55B (published.sum@1 over [1](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_e0233438f5b5ccc5004a.json)) | 91.09% (published.share_pct@1 over [1](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_0863fff495164406f5b3.json) [2](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_e0233438f5b5ccc5004a.json)) | -46020840.289595365002585991 (published.change@1 over [1](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_8dc0eda1df08547c2c5a.json) [2](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_e0233438f5b5ccc5004a.json)), -1.00% (published.change_pct@1 over [1](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_8dc0eda1df08547c2c5a.json) [2](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_e0233438f5b5ccc5004a.json)) |
| Polygon PoS | DAI | $444.45M (published.sum@1 over [1](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_0863fff495164406f5b3.json)) | 8.91% (published.share_pct@1 over [1](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_0863fff495164406f5b3.json) [2](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_e0233438f5b5ccc5004a.json)) | -25216407.479264949369182769 (published.change@1 over [1](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_0863fff495164406f5b3.json) [2](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_da6dc9afcc220e01f375.json)), -5.37% (published.change_pct@1 over [1](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_0863fff495164406f5b3.json) [2](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_da6dc9afcc220e01f375.json)) |

On 2026-10-28 (UTC); each row adds up its tokens exactly; change against 30 days earlier.

## Bridged DAI (not in the total)

| Chain | Stablecoin | Bridge | Token | Supply | 30d change |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |



## Month-end supply

| Day | Chain | Token | Supply |
| --- | --- | --- | --- |
| 2026-10-28 | Ethereum | DAI | [$4.55B](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_e0233438f5b5ccc5004a.json) |
| 2026-10-28 | Polygon PoS | DAI | [$444.45M](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_0863fff495164406f5b3.json) |
| 2026-09-30 | Ethereum | DAI | [$4.58B](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_97dbcf5447a9e28b384a.json) |
| 2026-09-30 | Polygon PoS | DAI | [$470.04M](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_df2e35c22321893f8ae5.json) |
| 2026-08-31 | Ethereum | DAI | [$4.59B](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_c8db330cfbd644bcd311.json) |
| 2026-08-31 | Polygon PoS | DAI | [$497.17M](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_b38e7c23758241804f25.json) |
| 2026-07-31 | Ethereum | DAI | [$4.59B](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_052f1efbf231757326a5.json) |
| 2026-07-31 | Polygon PoS | DAI | [$549.19M](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_d1afe574fb8280bf7c92.json) |
| 2026-06-30 | Ethereum | DAI | [$4.63B](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_9f611ff02a1a524bfc18.json) |
| 2026-06-30 | Polygon PoS | DAI | [$566.47M](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_8ef7b2e9b921d6e6b7f5.json) |
| 2026-05-31 | Ethereum | DAI | [$4.37B](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_3bc83d7c05e5185fa5d8.json) |
| 2026-05-31 | Polygon PoS | DAI | [$724.63M](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_ef1829f5a5ececd05cf8.json) |
| 2026-04-30 | Ethereum | DAI | [$4.41B](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_4d027f380fba7c7b1d2d.json) |
| 2026-04-30 | Polygon PoS | DAI | [$902.03M](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_61a7dee8edf89550e3c8.json) |
| 2026-03-31 | Ethereum | DAI | [$4.40B](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_27273a335e6d8105059a.json) |
| 2026-03-31 | Polygon PoS | DAI | [$825.49M](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_3f591d2381a157450ca8.json) |
| 2026-02-28 | Ethereum | DAI | [$4.18B](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_a2f9b17207e4c473f5ed.json) |
| 2026-02-28 | Polygon PoS | DAI | [$636.49M](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_d3e56e525bf1b72b50aa.json) |
| 2026-01-31 | Ethereum | DAI | [$4.35B](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_b824aef6528d5633c9be.json) |
| 2026-01-31 | Polygon PoS | DAI | [$629.55M](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_53750929569e6df7ddb0.json) |
| 2025-12-31 | Ethereum | DAI | [$4.23B](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_ad6cc70a8ea6afa3a022.json) |
| 2025-12-31 | Polygon PoS | DAI | [$631.17M](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_13501e31bc71f8417481.json) |
| 2025-11-30 | Ethereum | DAI | [$4.44B](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_ea0c6824bd07e4c17bd8.json) |
| 2025-11-30 | Polygon PoS | DAI | [$627.98M](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_f8a45729602cb2641e3a.json) |
| 2025-10-31 | Ethereum | DAI | [$4.64B](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_5147a28bbb68b3946555.json) |
| 2025-10-31 | Polygon PoS | DAI | [$563.78M](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_c98fadef0b9f1c8395e4.json) |
| 2025-09-30 | Ethereum | DAI | [$4.58B](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_bc157532e1fb3f8ca3ae.json) |
| 2025-09-30 | Polygon PoS | DAI | [$454.53M](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_45f5d79713152240fe88.json) |
| 2025-08-31 | Ethereum | DAI | [$4.57B](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_26852973ff79ecda63ac.json) |
| 2025-08-31 | Polygon PoS | DAI | [$437.26M](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_667932036f0871cad2b3.json) |
| 2025-07-31 | Ethereum | DAI | [$3.75B](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_d49ae9f1d9b8d11bcc48.json) |
| 2025-07-31 | Polygon PoS | DAI | [$400.39M](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_d3fdf22c39506936d854.json) |
| 2025-06-30 | Ethereum | DAI | [$3.61B](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_5702a4fc53861b9ca737.json) |
| 2025-06-30 | Polygon PoS | DAI | [$339.06M](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_26fa3a6b36a1fc6d94b1.json) |
| 2025-05-31 | Ethereum | DAI | [$4.00B](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_be4b45fe02d4556a00ff.json) |
| 2025-05-31 | Polygon PoS | DAI | [$225.56M](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_7828794920cfa27a7229.json) |
| 2025-04-30 | Ethereum | DAI | [$3.25B](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_95162bba496766cd76b9.json) |
| 2025-04-30 | Polygon PoS | DAI | [$166.91M](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_a039b6deec2037cbd3f3.json) |
| 2025-03-31 | Ethereum | DAI | [$3.20B](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_3ad9848aa2159853b525.json) |
| 2025-03-31 | Polygon PoS | DAI | [$135.56M](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_d4f7ef9e2b63b05b1a84.json) |
| 2025-02-28 | Ethereum | DAI | [$3.28B](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_df9995116807b9ed8d5e.json) |
| 2025-02-28 | Polygon PoS | DAI | [$113.73M](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_e46c9a4bb7404c9a6498.json) |
| 2025-01-31 | Ethereum | DAI | [$3.52B](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_89430a781d207d1c5f16.json) |
| 2025-01-31 | Polygon PoS | DAI | [$91.21M](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_7ec8de27221f06de69f7.json) |
| 2024-12-31 | Ethereum | DAI | [$3.37B](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_720eb85b7bb3d117dd98.json) |
| 2024-12-31 | Polygon PoS | DAI | [$91.52M](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_0bf6ada0a4ee260096cf.json) |
| 2024-11-30 | Ethereum | DAI | [$3.53B](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_b9d8666963cb1a33892a.json) |
| 2024-11-30 | Polygon PoS | DAI | [$94.39M](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_edc994db7fd48aaa9ac5.json) |
| 2024-10-31 | Ethereum | DAI | [$3.24B](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_0746a107c745234940bc.json) |
| 2024-10-31 | Polygon PoS | DAI | [$105.91M](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_206d97395a0158527733.json) |
| 2024-09-30 | Ethereum | DAI | [$3.08B](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_c12b05cd32789e9ecc2e.json) |
| 2024-09-30 | Polygon PoS | DAI | [$134.73M](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_dad453c41f6ce3af7d0e.json) |
| 2024-08-31 | Ethereum | DAI | [$3.20B](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_a25be41979a29590236e.json) |
| 2024-08-31 | Polygon PoS | DAI | [$187.66M](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_f9c708fc512adf3f088a.json) |
| 2024-07-31 | Ethereum | DAI | [$3.18B](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_1fa8a87e48bb2d322e7e.json) |
| 2024-07-31 | Polygon PoS | DAI | [$195.28M](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_ebe58caccbcc5243a73a.json) |
| 2024-06-30 | Ethereum | DAI | [$3.16B](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_8642b8df1d5d92db9fc1.json) |
| 2024-06-30 | Polygon PoS | DAI | [$188.78M](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_efc3aa6e1ac435d56754.json) |
| 2024-05-31 | Ethereum | DAI | [$3.26B](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_e12435c196f777027a61.json) |
| 2024-05-31 | Polygon PoS | DAI | [$182.08M](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_108f9b71e007fbef117b.json) |
| 2024-04-30 | Ethereum | DAI | [$3.18B](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_2e767bbf3e1ff88ca37e.json) |
| 2024-04-30 | Polygon PoS | DAI | [$185.16M](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_db82f94046b38efe294e.json) |
| 2024-03-31 | Ethereum | DAI | [$3.23B](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_0c1eb9feda33d7ba16b6.json) |
| 2024-03-31 | Polygon PoS | DAI | [$162.54M](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_800fd5f66293857e4500.json) |
| 2024-02-29 | Ethereum | DAI | [$3.63B](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_8a8830ede6614debea43.json) |
| 2024-02-29 | Polygon PoS | DAI | [$133.42M](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_e808ddb09e06c0d628b1.json) |
| 2024-01-31 | Ethereum | DAI | [$3.67B](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_d88fa969160077b03e8d.json) |
| 2024-01-31 | Polygon PoS | DAI | [$122.51M](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_7e06239163bbad331146.json) |
| 2023-12-31 | Ethereum | DAI | [$3.70B](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_61d6d936bf33a18e38ab.json) |
| 2023-12-31 | Polygon PoS | DAI | [$111.05M](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_47deeb32a4eb3b1c9b69.json) |
| 2023-11-30 | Ethereum | DAI | [$3.66B](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_147eec4d759059b5fbe4.json) |
| 2023-11-30 | Polygon PoS | DAI | [$121.19M](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_be9f1bb10915188b2e8c.json) |
| 2023-10-31 | Ethereum | DAI | [$3.74B](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_8bbaccf28211bd3d89b6.json) |
| 2023-10-31 | Polygon PoS | DAI | [$117.37M](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_f1e418a1aee85f1fc0e8.json) |
| 2023-09-30 | Ethereum | DAI | [$3.82B](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_d5cd400b3f636e0dbe9e.json) |
| 2023-09-30 | Polygon PoS | DAI | [$139.38M](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_e345428f75b2638e5100.json) |
| 2023-08-31 | Ethereum | DAI | [$3.90B](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_15b6e57e8a82b2cf6b1b.json) |
| 2023-08-31 | Polygon PoS | DAI | [$133.14M](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_d8a152c4fcfdd2ac76fc.json) |
| 2023-07-31 | Ethereum | DAI | [$4.17B](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_22ef2357fbd0d4c99d6b.json) |
| 2023-07-31 | Polygon PoS | DAI | [$141.89M](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_0d635afc2d1b4be370d0.json) |
| 2023-06-30 | Ethereum | DAI | [$4.35B](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_b8cbef20172514226397.json) |
| 2023-06-30 | Polygon PoS | DAI | [$146.00M](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_3ef9203b6f6f2ffbe44e.json) |
| 2023-05-31 | Ethereum | DAI | [$4.62B](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_6c860490913428974695.json) |
| 2023-05-31 | Polygon PoS | DAI | [$157.10M](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_3135df6e6da0e23c9147.json) |
| 2023-04-30 | Ethereum | DAI | [$4.74B](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_419be4b3ecdcc2e44b67.json) |
| 2023-04-30 | Polygon PoS | DAI | [$157.44M](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_faaa484bc69bd0983a42.json) |
| 2023-03-31 | Ethereum | DAI | [$5.10B](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_da9fd5f0671c95117922.json) |
| 2023-03-31 | Polygon PoS | DAI | [$152.99M](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_c5cb65fe4a1bd1209919.json) |
| 2023-02-28 | Ethereum | DAI | [$5.03B](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_dbdf4be0ac4b04cd2adc.json) |
| 2023-02-28 | Polygon PoS | DAI | [$139.43M](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_ba4ef2349b99e0017872.json) |
| 2023-01-31 | Ethereum | DAI | [$5.11B](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_839f7f2a7a3f4386d95b.json) |
| 2023-01-31 | Polygon PoS | DAI | [$141.12M](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_06401cd3a64cff0ced5e.json) |
| 2022-12-31 | Ethereum | DAI | [$5.06B](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_3ce31de4d5d8e50695d3.json) |
| 2022-12-31 | Polygon PoS | DAI | [$138.56M](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_760c1912e76b707eb50d.json) |
| 2022-11-30 | Ethereum | DAI | [$5.19B](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_a7253ddc1ba30a6fb51c.json) |
| 2022-11-30 | Polygon PoS | DAI | [$135.47M](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_9bf0a81bbd25c66bfd4f.json) |
| 2022-10-31 | Ethereum | DAI | [$5.68B](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_5cd0d180391d238dc5c1.json) |
| 2022-10-31 | Polygon PoS | DAI | [$133.50M](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_04554122738c36706d16.json) |
| 2022-09-30 | Ethereum | DAI | [$6.41B](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_730394865522cc4d52aa.json) |
| 2022-09-30 | Polygon PoS | DAI | [$127.97M](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_270c133c04ac074735e4.json) |
| 2022-08-31 | Ethereum | DAI | [$6.51B](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_70726fd22f7af22b7208.json) |
| 2022-08-31 | Polygon PoS | DAI | [$143.16M](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_26a2600fb5d419d5c850.json) |
| 2022-07-31 | Ethereum | DAI | [$6.97B](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_265cfe04a9e366674f4e.json) |
| 2022-07-31 | Polygon PoS | DAI | [$127.47M](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_459da726a6919ffc69e4.json) |
| 2022-06-30 | Ethereum | DAI | [$6.32B](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_62cda8724c90466c2b80.json) |
| 2022-06-30 | Polygon PoS | DAI | [$124.96M](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_4791f06fa1f0cf0607da.json) |
| 2022-05-31 | Ethereum | DAI | [$6.37B](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_3ae0d85f4bc9260a4cc4.json) |
| 2022-05-31 | Polygon PoS | DAI | [$156.79M](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_9b10446a2c81ea7f00f1.json) |
| 2022-04-30 | Ethereum | DAI | [$8.45B](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_da28b255b8bdff83e5c7.json) |
| 2022-04-30 | Polygon PoS | DAI | [$192.41M](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_2159603a1b40119417dc.json) |
| 2022-03-31 | Ethereum | DAI | [$9.22B](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_c08eb182f524fc9d36e8.json) |
| 2022-03-31 | Polygon PoS | DAI | [$213.00M](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_e205a3bd2a341149df59.json) |
| 2022-02-28 | Ethereum | DAI | [$9.25B](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_bda75f1ac734bf658af2.json) |
| 2022-02-28 | Polygon PoS | DAI | [$227.72M](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_bc91ac2f4f7fadfeee80.json) |
| 2022-01-31 | Ethereum | DAI | [$9.15B](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_b06775964cc6a1db7c0d.json) |
| 2022-01-31 | Polygon PoS | DAI | [$439.93M](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_56b6167d3312d659a808.json) |
| 2021-12-31 | Ethereum | DAI | [$8.94B](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_3c5637358ef3da103f37.json) |
| 2021-12-31 | Polygon PoS | DAI | [$410.30M](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_73ea84a18a995745ae14.json) |
| 2021-11-30 | Ethereum | DAI | [$8.84B](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_9d18f35e8120307d78bc.json) |
| 2021-11-30 | Polygon PoS | DAI | [$295.36M](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_2e2b99fe5a459671f282.json) |
| 2021-10-31 | Ethereum | DAI | [$7.78B](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_37851cbd36ed68be41f1.json) |
| 2021-10-31 | Polygon PoS | DAI | [$285.95M](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_69125d9e93c0dbbafc76.json) |
| 2021-09-30 | Ethereum | DAI | [$6.16B](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_fc2b38de4d9d74ba6caf.json) |
| 2021-09-30 | Polygon PoS | DAI | [$313.70M](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_e56cac157a9be3defc8a.json) |
| 2021-08-31 | Ethereum | DAI | [$5.85B](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_07ba5d048ce0f24a989b.json) |
| 2021-08-31 | Polygon PoS | DAI | [$358.54M](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_998642ddb94c0f235dbd.json) |
| 2021-07-31 | Ethereum | DAI | [$5.38B](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_4581537ab70353192521.json) |
| 2021-07-31 | Polygon PoS | DAI | [$466.28M](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_995859d61333a9fae6f0.json) |
| 2021-06-30 | Ethereum | DAI | [$5.15B](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_f9996825b63e4eeb0c9a.json) |
| 2021-06-30 | Polygon PoS | DAI | [$445.60M](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_55843d7b0b35663ffa49.json) |
| 2021-05-31 | Ethereum | DAI | [$4.41B](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_d0d1510b6b001f25d6e2.json) |
| 2021-05-31 | Polygon PoS | DAI | [$346.33M](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_71f91b575400613c4b7a.json) |
| 2021-04-30 | Ethereum | DAI | [$3.66B](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_db26f541d69b5798a30e.json) |
| 2021-04-30 | Polygon PoS | DAI | [$76.02M](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_6d1e16c24e50af882851.json) |
| 2021-03-31 | Ethereum | DAI | [$2.93B](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_6e0f67781cd291015d5a.json) |
| 2021-03-31 | Polygon PoS | DAI | [$3.77M](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_2d0af98a65c4bb8a04a5.json) |
| 2021-02-28 | Ethereum | DAI | [$2.32B](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_44dc97d27d35ae38a35e.json) |
| 2021-02-28 | Polygon PoS | DAI | [$1.70M](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_b49c09078a8b2ee9e648.json) |
| 2021-01-31 | Ethereum | DAI | [$1.62B](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_58475c69afaab6831c49.json) |
| 2021-01-31 | Polygon PoS | DAI | [$938.84K](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_b152e83c47bb90cab5b7.json) |
| 2020-12-31 | Ethereum | DAI | [$1.16B](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_68e31652dfda85660848.json) |
| 2020-12-31 | Polygon PoS | DAI | [$281.05K](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_0a96f64ebeb4d2ef96f3.json) |
| 2020-11-30 | Ethereum | DAI | [$671.33M](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_e5c963f56f32fb0f2188.json) |
| 2020-11-30 | Polygon PoS | DAI | [$243.23K](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_0aa868f4be3cc1785bac.json) |
| 2020-10-31 | Ethereum | DAI | [$646.05M](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_d01a81873f4ed6d8fff0.json) |
| 2020-10-31 | Polygon PoS | DAI | [$282.17K](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_60928b8909ca7810ee4f.json) |
| 2020-09-30 | Ethereum | DAI | [$603.38M](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_af7091287b6330025d88.json) |
| 2020-09-30 | Polygon PoS | DAI | [$1.36M](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_2da66d77081924092b1b.json) |
| 2020-08-31 | Ethereum | DAI | [$247.59M](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_7a2e64fd7c63d7b05ae5.json) |
| 2020-07-31 | Ethereum | DAI | [$186.15M](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_f265c663eedc194993aa.json) |
| 2020-06-30 | Ethereum | DAI | [$106.58M](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_3191c6e30fc3091b6435.json) |
| 2020-05-31 | Ethereum | DAI | [$118.25M](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_547ce2dd712915a85c0d.json) |
| 2020-04-30 | Ethereum | DAI | [$88.98M](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_21f1408566c46cc093ea.json) |
| 2020-03-31 | Ethereum | DAI | [$57.68M](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_3b2ad056ceea1bd5aa10.json) |
| 2020-02-29 | Ethereum | DAI | [$51.96M](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_9cdefd6d7dcc085625a2.json) |
| 2020-01-31 | Ethereum | DAI | [$55.50M](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_13c747d8d006a8d8d3e7.json) |
| 2019-12-31 | Ethereum | DAI | [$42.24M](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_94023320af3a632253f0.json) |
| 2019-11-30 | Ethereum | DAI | [$20.12M](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_ab665ac2bee828c03d74.json) |

## Data

- Stablecoin supply by token, daily: `stablecoin_supply_daily@20261029T183108Z-f7eef32c56cb`, as of 2026-10-28 · [CSV](https://voltfincrypto.com/data/ground/datasets/stablecoin_supply_daily/v/20261029T183108Z-f7eef32c56cb/data.csv) (sha256 0x3a7f26ba64bf2fc9f70f741d7fd9dfa625853a933a4866aab9967712535e6754)
- Stablecoins tracked: `stablecoins@20261029T183108Z-b64203ebe513`, as of 2026-10-28 · [CSV](https://voltfincrypto.com/data/ground/datasets/stablecoins/v/20261029T183108Z-b64203ebe513/data.csv) (sha256 0x80d89b63aad18a3128920c0745e3dcf493a3d4c85e4378c780afdcf4a43755b2)

License: [CC BY 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). Every number links to its receipt; a missing value is shown as missing, never as zero.
