# EURC supply on Avalanche C-Chain

> Euro Coin (EURC) by Circle on Avalanche C-Chain: on-chain supply read from totalSupply() at the last block of every UTC day, in EUR-pegged token units. Native and bridged tokens are listed separately and never added together.

Markdown copy of https://voltfincrypto.com/stablecoins/eurc/avalanche · also as [JSON](https://voltfincrypto.com/stablecoins/eurc/avalanche.json), [CSV](https://voltfincrypto.com/stablecoins/eurc/avalanche.csv)

## Answer

As of 2026-10-28, native EURC supply on Avalanche C-Chain was [3.79M EUR](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_a12e0f32f615fc55db50.json), read from totalSupply() at the last block of the day.

## EURC tokens on Avalanche C-Chain

| Chain | Stablecoin | Type | Bridge | Token | Supply | 30d change |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| avalanche | EURC | native | — | 0xc891eb4cbdeff6e073e859e987815ed1505c2acd | [3.79M EUR](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_a12e0f32f615fc55db50.json) | -1539011.52 (published.change@1 over [1](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_7d50dbbd90182b6db502.json) [2](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_a12e0f32f615fc55db50.json)), -28.86% (published.change_pct@1 over [1](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_7d50dbbd90182b6db502.json) [2](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_a12e0f32f615fc55db50.json)) |

On 2026-10-28 (UTC); change against 30 days earlier.

## Month-end supply

| Day | Token | Type | Supply |
| --- | --- | --- | --- |
| 2026-10-28 | EURC | native | [3.79M EUR](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_a12e0f32f615fc55db50.json) |
| 2026-09-30 | EURC | native | [5.33M EUR](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_e4425a89bddefe9bd0fd.json) |
| 2026-08-31 | EURC | native | [5.16M EUR](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_a83710e4475f8c679f81.json) |
| 2026-07-31 | EURC | native | [4.86M EUR](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_a255d4a177675e1e1c5c.json) |
| 2026-06-30 | EURC | native | [4.68M EUR](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_226f0aab09a3ec4ea475.json) |
| 2026-05-31 | EURC | native | [4.75M EUR](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_2f88b6a609f6b8c03109.json) |
| 2026-04-30 | EURC | native | [5.10M EUR](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_43fe7b6a9f19dcd3d476.json) |
| 2026-03-31 | EURC | native | [6.14M EUR](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_581c3677e47913267192.json) |
| 2026-02-28 | EURC | native | [5.48M EUR](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_4b9023bb5b33d6673db1.json) |
| 2026-01-31 | EURC | native | [5.28M EUR](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_6075981897cf19f79530.json) |
| 2025-12-31 | EURC | native | [5.10M EUR](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_e124151c7f3cf667ef86.json) |
| 2025-11-30 | EURC | native | [6.51M EUR](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_986a5801113bcb0940c5.json) |
| 2025-10-31 | EURC | native | [5.84M EUR](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_5fba0833b32e3fdac176.json) |
| 2025-09-30 | EURC | native | [6.65M EUR](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_ec6fee1a89f434f3f026.json) |
| 2025-08-31 | EURC | native | [6.13M EUR](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_d2a6a3e3bce046fdfb2f.json) |
| 2025-07-31 | EURC | native | [8.10M EUR](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_4810fb8070a7387d512b.json) |
| 2025-06-30 | EURC | native | [4.65M EUR](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_de14ffef4bea17cdf610.json) |
| 2025-05-31 | EURC | native | [5.45M EUR](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_7fbc6e4c09ec95284852.json) |
| 2025-04-30 | EURC | native | [3.26M EUR](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_0d27c69224fdbaaa4315.json) |
| 2025-03-31 | EURC | native | [5.02M EUR](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_c8df8100aa0bfd0d3ccd.json) |
| 2025-02-28 | EURC | native | [3.69M EUR](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_a18d36acdd49acc877dd.json) |
| 2025-01-31 | EURC | native | [2.82M EUR](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_8af440b6cb2fab4016ff.json) |
| 2024-12-31 | EURC | native | [2.54M EUR](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_153a7a6a667d2a817b04.json) |
| 2024-11-30 | EURC | native | [2.91M EUR](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_877c81137463ec9e90b0.json) |
| 2024-10-31 | EURC | native | [3.20M EUR](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_b81adad1c8e8772a0c6e.json) |
| 2024-09-30 | EURC | native | [2.16M EUR](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_f810dcdec653cd0ea824.json) |
| 2024-08-31 | EURC | native | [2.39M EUR](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_d76e600fb060bb331861.json) |
| 2024-07-31 | EURC | native | [3.11M EUR](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_4e284c4cf21c1d9f8a85.json) |
| 2024-06-30 | EURC | native | [3.37M EUR](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_109f3462826a83411a90.json) |
| 2024-05-31 | EURC | native | [3.49M EUR](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_b8cb65cc8736d4c2c979.json) |
| 2024-04-30 | EURC | native | [3.83M EUR](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_2daadddea4c31d691f99.json) |
| 2024-03-31 | EURC | native | [3.49M EUR](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_3b78518b4da7213175a9.json) |
| 2024-02-29 | EURC | native | [2.84M EUR](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_fae08681ea743d3d5d86.json) |
| 2024-01-31 | EURC | native | [2.70M EUR](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_1b2351dce6b7f4418a38.json) |
| 2023-12-31 | EURC | native | [2.49M EUR](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_1a2c5944b70eb680ed1d.json) |
| 2023-11-30 | EURC | native | [2.96M EUR](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_9480704995a287a2efa9.json) |
| 2023-10-31 | EURC | native | [3.57M EUR](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_51df328c99f4dd7bf4d0.json) |
| 2023-09-30 | EURC | native | [3.07M EUR](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_b5a35d73df352efbe543.json) |
| 2023-08-31 | EURC | native | [2.71M EUR](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_1e99c553833d348e5718.json) |
| 2023-07-31 | EURC | native | [2.82M EUR](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_45f5556441177c61853f.json) |
| 2023-06-30 | EURC | native | [1.58M EUR](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_be58bec42f0c13879e57.json) |
| 2023-05-31 | EURC | native | [1.56M EUR](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_f1824b0fc5b71ff74b1e.json) |
| 2023-04-30 | EURC | native | [86.12 EUR](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_eb820d78dd296b340d94.json) |
| 2023-03-31 | EURC | native | [86.12 EUR](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_09e0e700dc06fab14ff6.json) |
| 2023-02-28 | EURC | native | [0 EUR](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_577508c3a0be89b380e2.json) |

## Data

- Stablecoin supply by token, daily: `stablecoin_supply_daily@20261029T183108Z-f7eef32c56cb`, as of 2026-10-28 · [CSV](https://voltfincrypto.com/data/ground/datasets/stablecoin_supply_daily/v/20261029T183108Z-f7eef32c56cb/data.csv) (sha256 0x3a7f26ba64bf2fc9f70f741d7fd9dfa625853a933a4866aab9967712535e6754)

License: [CC BY 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). Every number links to its receipt; a missing value is shown as missing, never as zero.
