# EURC supply on Base

> Euro Coin (EURC) by Circle on Base: on-chain supply read from totalSupply() at the last block of every UTC day, in EUR-pegged token units. Native and bridged tokens are listed separately and never added together.

Markdown copy of https://voltfincrypto.com/stablecoins/eurc/base · also as [JSON](https://voltfincrypto.com/stablecoins/eurc/base.json), [CSV](https://voltfincrypto.com/stablecoins/eurc/base.csv)

## Answer

As of 2026-10-28, native EURC supply on Base was [48.71M EUR](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_526f35c72b0ed1aa688f.json), read from totalSupply() at the last block of the day.

## EURC tokens on Base

| Chain | Stablecoin | Type | Bridge | Token | Supply | 30d change |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| base | EURC | native | — | 0x60a3e35cc302bfa44cb288bc5a4f316fdb1adb42 | [48.71M EUR](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_526f35c72b0ed1aa688f.json) | -2241796.023221 (published.change@1 over [1](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_516eac3d38ef7f56084c.json) [2](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_526f35c72b0ed1aa688f.json)), -4.40% (published.change_pct@1 over [1](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_516eac3d38ef7f56084c.json) [2](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_526f35c72b0ed1aa688f.json)) |

On 2026-10-28 (UTC); change against 30 days earlier.

## Month-end supply

| Day | Token | Type | Supply |
| --- | --- | --- | --- |
| 2026-10-28 | EURC | native | [48.71M EUR](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_526f35c72b0ed1aa688f.json) |
| 2026-09-30 | EURC | native | [50.46M EUR](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_24ce05d49d7b6477c5ef.json) |
| 2026-08-31 | EURC | native | [50.34M EUR](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_19eb62b014e1e60c2cf3.json) |
| 2026-07-31 | EURC | native | [51.07M EUR](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_762717b440a888d62e8e.json) |
| 2026-06-30 | EURC | native | [53.60M EUR](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_ce51fed829b7101c5180.json) |
| 2026-05-31 | EURC | native | [53.37M EUR](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_4857cb58693a03c536bb.json) |
| 2026-04-30 | EURC | native | [51.46M EUR](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_4b0bf6db78c0eb4c2300.json) |
| 2026-03-31 | EURC | native | [50.11M EUR](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_8e7c10e15b6ca24e5e1b.json) |
| 2026-02-28 | EURC | native | [67.62M EUR](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_5884bf1580fde32177b3.json) |
| 2026-01-31 | EURC | native | [60.17M EUR](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_34b46d5dfe5f10d575bd.json) |
| 2025-12-31 | EURC | native | [62.51M EUR](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_d81c69e0b2ea0ea2c796.json) |
| 2025-11-30 | EURC | native | [60.48M EUR](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_c41dd7b42e136b3b7b24.json) |
| 2025-10-31 | EURC | native | [48.98M EUR](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_24cf35cf2cb279bb5093.json) |
| 2025-09-30 | EURC | native | [41.14M EUR](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_6169d058dce585119262.json) |
| 2025-08-31 | EURC | native | [39.34M EUR](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_b5cb932e1172debf8e02.json) |
| 2025-07-31 | EURC | native | [38.76M EUR](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_0931439de97df73fbcfa.json) |
| 2025-06-30 | EURC | native | [39.53M EUR](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_c916ab2a452e24d03317.json) |
| 2025-05-31 | EURC | native | [37.77M EUR](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_a2c0f366c5f0c63f814f.json) |
| 2025-04-30 | EURC | native | [38.85M EUR](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_27046342634713ae8c0e.json) |
| 2025-03-31 | EURC | native | [30.96M EUR](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_45187c9d261734bc8ac4.json) |
| 2025-02-28 | EURC | native | [28.28M EUR](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_39e239165bbcf3961e35.json) |
| 2025-01-31 | EURC | native | [39.68M EUR](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_f9e11efb8a034c93e86f.json) |
| 2024-12-31 | EURC | native | [32.59M EUR](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_00bb998407b67a4ec458.json) |
| 2024-11-30 | EURC | native | [37.12M EUR](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_56be3414c581069ef186.json) |
| 2024-10-31 | EURC | native | [38.74M EUR](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_3d43e5fd789a3cb6ac90.json) |
| 2024-09-30 | EURC | native | [24.69M EUR](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_1c8fa1bcb871a017c0be.json) |
| 2024-08-31 | EURC | native | [9.50M EUR](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_635dc73a1fd85c3cb03d.json) |
| 2024-07-31 | EURC | native | [1.69M EUR](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_df7e821a0623edb53ddf.json) |
| 2024-06-30 | EURC | native | [62.48K EUR](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_bb1d6cfad146d27cb785.json) |
| 2024-05-31 | EURC | native | [0 EUR](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_7b80d4de2802aca58c3d.json) |

## Data

- Stablecoin supply by token, daily: `stablecoin_supply_daily@20261029T183108Z-f7eef32c56cb`, as of 2026-10-28 · [CSV](https://voltfincrypto.com/data/ground/datasets/stablecoin_supply_daily/v/20261029T183108Z-f7eef32c56cb/data.csv) (sha256 0x3a7f26ba64bf2fc9f70f741d7fd9dfa625853a933a4866aab9967712535e6754)

License: [CC BY 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). Every number links to its receipt; a missing value is shown as missing, never as zero.
