# EURC supply on Ethereum

> Euro Coin (EURC) by Circle on Ethereum: on-chain supply read from totalSupply() at the last block of every UTC day, in EUR-pegged token units. Native and bridged tokens are listed separately and never added together.

Markdown copy of https://voltfincrypto.com/stablecoins/eurc/ethereum · also as [JSON](https://voltfincrypto.com/stablecoins/eurc/ethereum.json), [CSV](https://voltfincrypto.com/stablecoins/eurc/ethereum.csv)

## Answer

As of 2026-10-28, native EURC supply on Ethereum was [321.13M EUR](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_3a6f09b5ea9cac5f7a5e.json), read from totalSupply() at the last block of the day.

## EURC tokens on Ethereum

| Chain | Stablecoin | Type | Bridge | Token | Supply | 30d change |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ethereum | EURC | native | — | 0x1abaea1f7c830bd89acc67ec4af516284b1bc33c | [321.13M EUR](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_3a6f09b5ea9cac5f7a5e.json) | 23461153.21904 (published.change@1 over [1](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_008a8586ada3f016738f.json) [2](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_3a6f09b5ea9cac5f7a5e.json)), 7.88% (published.change_pct@1 over [1](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_008a8586ada3f016738f.json) [2](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_3a6f09b5ea9cac5f7a5e.json)) |

On 2026-10-28 (UTC); change against 30 days earlier.

## Month-end supply

| Day | Token | Type | Supply |
| --- | --- | --- | --- |
| 2026-10-28 | EURC | native | [321.13M EUR](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_3a6f09b5ea9cac5f7a5e.json) |
| 2026-09-30 | EURC | native | [303.64M EUR](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_d56e0aaf5001909060f1.json) |
| 2026-08-31 | EURC | native | [289.22M EUR](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_00990bc4a5db1e041c69.json) |
| 2026-07-31 | EURC | native | [292.55M EUR](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_f89671c09fad86f8d026.json) |
| 2026-06-30 | EURC | native | [271.96M EUR](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_c60f4cc8f340c4fb587b.json) |
| 2026-05-31 | EURC | native | [264.46M EUR](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_8f6d775ea175f82cee4f.json) |
| 2026-04-30 | EURC | native | [259.58M EUR](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_994e4d010fcb816abf5d.json) |
| 2026-03-31 | EURC | native | [244.80M EUR](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_0fcef3c7ecdd6e150c86.json) |
| 2026-02-28 | EURC | native | [256.79M EUR](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_b46c0be132b2bb051430.json) |
| 2026-01-31 | EURC | native | [222.27M EUR](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_fe1345c77d2fe2ad1f68.json) |
| 2025-12-31 | EURC | native | [190.48M EUR](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_2290170572b09f795126.json) |
| 2025-11-30 | EURC | native | [173.32M EUR](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_b8e9ac9fa0c7e850b7aa.json) |
| 2025-10-31 | EURC | native | [142.06M EUR](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_4ba17bd90fd6b5446b60.json) |
| 2025-09-30 | EURC | native | [126.87M EUR](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_31088118f44d88c4a9f6.json) |
| 2025-08-31 | EURC | native | [118.11M EUR](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_54ce8834f2849461f7ac.json) |
| 2025-07-31 | EURC | native | [98.24M EUR](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_715b47596f5f603121f1.json) |
| 2025-06-30 | EURC | native | [92.40M EUR](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_d90de88e1573376358f0.json) |
| 2025-05-31 | EURC | native | [104.22M EUR](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_30f51bfa25e9d20e09a0.json) |
| 2025-04-30 | EURC | native | [114.85M EUR](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_9a1ede09ebeb62348e84.json) |
| 2025-03-31 | EURC | native | [114.69M EUR](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_2625ea1f0b02f24bc258.json) |
| 2025-02-28 | EURC | native | [71.90M EUR](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_5470fb919b702bb4f48e.json) |
| 2025-01-31 | EURC | native | [51.97M EUR](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_422a516f8ea329ede665.json) |
| 2024-12-31 | EURC | native | [38.99M EUR](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_442e2c8340ee27eaa51e.json) |
| 2024-11-30 | EURC | native | [40.61M EUR](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_1d96d67fec425508d2b3.json) |
| 2024-10-31 | EURC | native | [35.24M EUR](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_74b2ced38c11d5d3305d.json) |
| 2024-09-30 | EURC | native | [32.39M EUR](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_ec8f70a27e598f5a1006.json) |
| 2024-08-31 | EURC | native | [38.37M EUR](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_eeeec31c9494141e0609.json) |
| 2024-07-31 | EURC | native | [28.45M EUR](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_d7750e455ce9a9f8dea8.json) |
| 2024-06-30 | EURC | native | [30.19M EUR](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_39f3d3a00b80480d988a.json) |
| 2024-05-31 | EURC | native | [31.27M EUR](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_e0c2736728dc3d61fb26.json) |
| 2024-04-30 | EURC | native | [34.94M EUR](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_f6bc03607a3d1aac58c4.json) |
| 2024-03-31 | EURC | native | [45.80M EUR](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_cb61c43eb13a70dd3347.json) |
| 2024-02-29 | EURC | native | [44.42M EUR](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_107be96402d82b781bc1.json) |
| 2024-01-31 | EURC | native | [47.24M EUR](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_00aa5484e1103e1ca90d.json) |
| 2023-12-31 | EURC | native | [47.94M EUR](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_54c5a772b83b7f0af3c4.json) |
| 2023-11-30 | EURC | native | [47.88M EUR](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_9eb7b42dca376bb110de.json) |
| 2023-10-31 | EURC | native | [46.54M EUR](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_9109a619bed753eaa5bf.json) |
| 2023-09-30 | EURC | native | [46.02M EUR](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_ac4cf8fdda3386c4d5e5.json) |
| 2023-08-31 | EURC | native | [46.52M EUR](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_63a3edb42b5e17e14a06.json) |
| 2023-07-31 | EURC | native | [44.91M EUR](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_ae8a0e2fbb8f8d15815e.json) |
| 2023-06-30 | EURC | native | [46.34M EUR](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_d576c331a70494b999a3.json) |
| 2023-05-31 | EURC | native | [46.60M EUR](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_d15ef8ce19fac30221ce.json) |
| 2023-04-30 | EURC | native | [48.17M EUR](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_b7203f9b0d57b41478b1.json) |
| 2023-03-31 | EURC | native | [31.07M EUR](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_2f1994d6e5a5815cc4bd.json) |
| 2023-02-28 | EURC | native | [29.83M EUR](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_33649410ee08a6a71fae.json) |
| 2023-01-31 | EURC | native | [31.08M EUR](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_3294e7bc47aba5663f21.json) |
| 2022-12-31 | EURC | native | [24.91M EUR](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_d84539b8b9e2c07bab49.json) |
| 2022-11-30 | EURC | native | [25.45M EUR](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_5cf6ed78134887f56661.json) |
| 2022-10-31 | EURC | native | [77.93M EUR](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_4725f31f04457909877d.json) |
| 2022-09-30 | EURC | native | [76.54M EUR](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_f3c55ed75e9e40115e0d.json) |
| 2022-08-31 | EURC | native | [76.49M EUR](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_593d291b90f90c59e7ee.json) |
| 2022-07-31 | EURC | native | [1.02M EUR](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_20d376d140499f5a7920.json) |
| 2022-06-30 | EURC | native | [2.19K EUR](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_d89fa539bf82e360cf97.json) |
| 2022-05-31 | EURC | native | [30 EUR](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_42c9fa00dcac245b64e6.json) |

## Data

- Stablecoin supply by token, daily: `stablecoin_supply_daily@20261029T183108Z-f7eef32c56cb`, as of 2026-10-28 · [CSV](https://voltfincrypto.com/data/ground/datasets/stablecoin_supply_daily/v/20261029T183108Z-f7eef32c56cb/data.csv) (sha256 0x3a7f26ba64bf2fc9f70f741d7fd9dfa625853a933a4866aab9967712535e6754)

License: [CC BY 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). Every number links to its receipt; a missing value is shown as missing, never as zero.
