# FDUSD supply across chains

> FDUSD on every chain Voltfin covers, read from each contract's totalSupply() at the last block of every UTC day, in USD-pegged token units. The total counts native contracts only; bridged copies are listed separately and never added in. Monad and other chains will join once archive history is available.

Markdown copy of https://voltfincrypto.com/stablecoins/fdusd · also as [JSON](https://voltfincrypto.com/stablecoins/fdusd.json), [CSV](https://voltfincrypto.com/stablecoins/fdusd.csv)

## Answer

As of 2026-10-28, native FDUSD supply across chains was $250.44M (published.sum@1 over [1](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_b58fe8e4ab7b6cda0daa.json) [2](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_c57d3ebfe8a747202217.json)), read from totalSupply() at each chain's last block of the day. Ethereum held 77.02% (published.share_pct@1 over [1](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_b58fe8e4ab7b6cda0daa.json) [2](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_c57d3ebfe8a747202217.json)) and BNB Smart Chain 22.98% (published.share_pct@1 over [1](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_b58fe8e4ab7b6cda0daa.json) [2](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_c57d3ebfe8a747202217.json)).

## Native FDUSD by chain

| Chain | Stablecoin | Supply | Share | 30d change |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ethereum | FDUSD | $192.89M (published.sum@1 over [1](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_c57d3ebfe8a747202217.json)) | 77.02% (published.share_pct@1 over [1](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_b58fe8e4ab7b6cda0daa.json) [2](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_c57d3ebfe8a747202217.json)) | -21974744.89 (published.change@1 over [1](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_1ae4855211c9993f3b68.json) [2](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_c57d3ebfe8a747202217.json)), -10.23% (published.change_pct@1 over [1](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_1ae4855211c9993f3b68.json) [2](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_c57d3ebfe8a747202217.json)) |
| BNB Smart Chain | FDUSD | $57.55M (published.sum@1 over [1](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_b58fe8e4ab7b6cda0daa.json)) | 22.98% (published.share_pct@1 over [1](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_b58fe8e4ab7b6cda0daa.json) [2](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_c57d3ebfe8a747202217.json)) | -466794.99 (published.change@1 over [1](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_7c2ba51138278c4d3e2f.json) [2](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_b58fe8e4ab7b6cda0daa.json)), -0.80% (published.change_pct@1 over [1](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_7c2ba51138278c4d3e2f.json) [2](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_b58fe8e4ab7b6cda0daa.json)) |

On 2026-10-28 (UTC); each row adds up its tokens exactly; change against 30 days earlier.

## Bridged FDUSD (not in the total)

| Chain | Stablecoin | Bridge | Token | Supply | 30d change |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |



## Month-end supply

| Day | Chain | Token | Supply |
| --- | --- | --- | --- |
| 2026-10-28 | BNB Smart Chain | FDUSD | [$57.55M](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_b58fe8e4ab7b6cda0daa.json) |
| 2026-10-28 | Ethereum | FDUSD | [$192.89M](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_c57d3ebfe8a747202217.json) |
| 2026-09-30 | BNB Smart Chain | FDUSD | [$58.02M](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_2c41c23146e709306fc4.json) |
| 2026-09-30 | Ethereum | FDUSD | [$214.87M](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_2ecc99f8f574a24ac9b9.json) |
| 2026-08-31 | BNB Smart Chain | FDUSD | [$57.24M](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_d506f6ade7327b8e1514.json) |
| 2026-08-31 | Ethereum | FDUSD | [$226.24M](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_753ac262b69437f01a3a.json) |
| 2026-07-31 | BNB Smart Chain | FDUSD | [$55.64M](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_42ff237e2d48151b74d8.json) |
| 2026-07-31 | Ethereum | FDUSD | [$242.36M](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_aa76baa2f28ea800ef30.json) |
| 2026-06-30 | BNB Smart Chain | FDUSD | [$55.64M](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_1739db1334589960b9d9.json) |
| 2026-06-30 | Ethereum | FDUSD | [$242.32M](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_2c437533faaf5b8277a3.json) |
| 2026-05-31 | BNB Smart Chain | FDUSD | [$57.82M](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_6c4b2be345150cb6e7e2.json) |
| 2026-05-31 | Ethereum | FDUSD | [$244.72M](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_9c66b17c20f570050872.json) |
| 2026-04-30 | BNB Smart Chain | FDUSD | [$90.14M](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_d21e652c98d713ae13d0.json) |
| 2026-04-30 | Ethereum | FDUSD | [$260.56M](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_266195e8b46f97121d4b.json) |
| 2026-03-31 | BNB Smart Chain | FDUSD | [$90.57M](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_8cc1e3758dd04d763e98.json) |
| 2026-03-31 | Ethereum | FDUSD | [$251.12M](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_6c30c65708642ca5728a.json) |
| 2026-02-28 | BNB Smart Chain | FDUSD | [$87.33M](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_6797fcdac5d71cf0ee70.json) |
| 2026-02-28 | Ethereum | FDUSD | [$240.52M](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_bde11017436129c659b6.json) |
| 2026-01-31 | BNB Smart Chain | FDUSD | [$39.35M](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_54012560e1dd84be83b3.json) |
| 2026-01-31 | Ethereum | FDUSD | [$304.23M](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_4d90fb4167564e198afe.json) |
| 2025-12-31 | BNB Smart Chain | FDUSD | [$25.03M](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_7bc546734c43bf2880c4.json) |
| 2025-12-31 | Ethereum | FDUSD | [$376.93M](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_90f0d65f6f0ced229092.json) |
| 2025-11-30 | BNB Smart Chain | FDUSD | [$51.61M](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_27388b3b26bcadd8aa06.json) |
| 2025-11-30 | Ethereum | FDUSD | [$679.92M](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_38b6f0a0ee5607141734.json) |
| 2025-10-31 | BNB Smart Chain | FDUSD | [$85.81M](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_4cd9b1a7cf0560a87036.json) |
| 2025-10-31 | Ethereum | FDUSD | [$746.07M](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_e3f5b006265e84109b70.json) |
| 2025-09-30 | BNB Smart Chain | FDUSD | [$108.58M](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_17d48011bc14dde3a7da.json) |
| 2025-09-30 | Ethereum | FDUSD | [$776.74M](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_c23766c38b84e824742f.json) |
| 2025-08-31 | BNB Smart Chain | FDUSD | [$68.56M](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_ae145f4b03b991dd4cda.json) |
| 2025-08-31 | Ethereum | FDUSD | [$727.24M](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_a15285be31bc49956bfb.json) |
| 2025-07-31 | BNB Smart Chain | FDUSD | [$74.99M](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_ab3bd7b9c2d5e505e8cf.json) |
| 2025-07-31 | Ethereum | FDUSD | [$862.88M](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_92fd8e64be620c6bab6b.json) |
| 2025-06-30 | BNB Smart Chain | FDUSD | [$58.32M](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_65d9c27f7a2d3b295d0a.json) |
| 2025-06-30 | Ethereum | FDUSD | [$1.04B](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_309508c45a6273fa77bf.json) |
| 2025-05-31 | BNB Smart Chain | FDUSD | [$58.02M](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_bd1e0a62d8800fdae045.json) |
| 2025-05-31 | Ethereum | FDUSD | [$1.43B](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_06130ae0431890c04c0c.json) |
| 2025-04-30 | BNB Smart Chain | FDUSD | [$75.38M](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_7f159d0e2cab884ddac0.json) |
| 2025-04-30 | Ethereum | FDUSD | [$1.23B](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_40678bf3a8653cc0dd8e.json) |
| 2025-03-31 | BNB Smart Chain | FDUSD | [$91.98M](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_2dd80506540e311f48e5.json) |
| 2025-03-31 | Ethereum | FDUSD | [$2.33B](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_1f33fa989839e7dd1eb0.json) |
| 2025-02-28 | BNB Smart Chain | FDUSD | [$97.05M](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_bf6421a875abe15b09a8.json) |
| 2025-02-28 | Ethereum | FDUSD | [$1.69B](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_03a47485ec62e2e92d68.json) |
| 2025-01-31 | BNB Smart Chain | FDUSD | [$99.15M](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_840fff791d65abc97a5a.json) |
| 2025-01-31 | Ethereum | FDUSD | [$1.74B](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_464d198ed70b802e67a7.json) |
| 2024-12-31 | BNB Smart Chain | FDUSD | [$39.55M](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_3b0a203ca3f86f4854bc.json) |
| 2024-12-31 | Ethereum | FDUSD | [$2.13B](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_22830443992439f85c80.json) |
| 2024-11-30 | BNB Smart Chain | FDUSD | [$73.31M](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_e3f02cf131b4008b2355.json) |
| 2024-11-30 | Ethereum | FDUSD | [$1.91B](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_86cd26f9d03576608637.json) |
| 2024-10-31 | BNB Smart Chain | FDUSD | [$81.99M](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_6752eb22f7fb1823a9b3.json) |
| 2024-10-31 | Ethereum | FDUSD | [$2.46B](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_7ce8e59a208bd835de28.json) |
| 2024-09-30 | BNB Smart Chain | FDUSD | [$97.98M](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_e3e0adc44319fa07c907.json) |
| 2024-09-30 | Ethereum | FDUSD | [$2.72B](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_96b69b214a0dfdd06037.json) |
| 2024-08-31 | BNB Smart Chain | FDUSD | [$68.99M](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_bbb20550c8e555ee97b3.json) |
| 2024-08-31 | Ethereum | FDUSD | [$2.73B](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_9511cabdf8cdb122c4c3.json) |
| 2024-07-31 | BNB Smart Chain | FDUSD | [$47.87M](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_10940010ee4f1d5728ae.json) |
| 2024-07-31 | Ethereum | FDUSD | [$1.96B](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_4b3bc6dbded9218ff75d.json) |
| 2024-06-30 | BNB Smart Chain | FDUSD | [$49.87M](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_d68ccdb6373a9e24131c.json) |
| 2024-06-30 | Ethereum | FDUSD | [$2.03B](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_8b59ce68465192608bc2.json) |
| 2024-05-31 | BNB Smart Chain | FDUSD | [$137.88M](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_c1ed5c781d0a6b99ad44.json) |
| 2024-05-31 | Ethereum | FDUSD | [$2.77B](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_d1c425edee2e2e863cd3.json) |
| 2024-04-30 | BNB Smart Chain | FDUSD | [$178.90M](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_5ed6f684e8a9b09ea8eb.json) |
| 2024-04-30 | Ethereum | FDUSD | [$4.02B](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_81caec73b41dde696af2.json) |
| 2024-03-31 | BNB Smart Chain | FDUSD | [$99.10M](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_2d00d086e548fa7a98ba.json) |
| 2024-03-31 | Ethereum | FDUSD | [$2.45B](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_fe4b2bb871a843d35d06.json) |
| 2024-02-29 | BNB Smart Chain | FDUSD | [$142.78M](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_b6ba543daa07758cca00.json) |
| 2024-02-29 | Ethereum | FDUSD | [$3.15B](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_792e9d9edd49c02ab645.json) |
| 2024-01-31 | BNB Smart Chain | FDUSD | [$27.86M](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_9d1f4c567a1d345bb822.json) |
| 2024-01-31 | Ethereum | FDUSD | [$2.55B](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_6f3cfb626a8f9f13c7b5.json) |
| 2023-12-31 | BNB Smart Chain | FDUSD | [$51.38M](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_e7e8bf8c7e81390abcaa.json) |
| 2023-12-31 | Ethereum | FDUSD | [$1.75B](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_0675af3c99d2301ee737.json) |
| 2023-11-30 | BNB Smart Chain | FDUSD | [$45.38M](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_f91a7af7549d09b74de4.json) |
| 2023-11-30 | Ethereum | FDUSD | [$920.27M](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_1d7b9a91ad7daafc2b48.json) |
| 2023-10-31 | BNB Smart Chain | FDUSD | [$45.38M](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_b65854de53d23f001f02.json) |
| 2023-10-31 | Ethereum | FDUSD | [$517.67M](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_3b5e668b090b51bc1210.json) |
| 2023-09-30 | BNB Smart Chain | FDUSD | [$45.38M](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_f48d63af632c3f38d366.json) |
| 2023-09-30 | Ethereum | FDUSD | [$361.38M](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_96fb2797212a0103d343.json) |
| 2023-08-31 | BNB Smart Chain | FDUSD | [$25.08M](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_f22f99ba3946ecaeba5f.json) |
| 2023-08-31 | Ethereum | FDUSD | [$337.72M](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_919663e571e18ee73c46.json) |
| 2023-07-31 | BNB Smart Chain | FDUSD | [$10.09M](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_035cdc309c1e0e167ff0.json) |
| 2023-07-31 | Ethereum | FDUSD | [$11.11M](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_c212945a571f40aa8a84.json) |
| 2023-06-30 | BNB Smart Chain | FDUSD | [$250](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_45fec5e8b6b1c476753b.json) |
| 2023-06-30 | Ethereum | FDUSD | [$823.80](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_a02f58c9796d386b0bb4.json) |
| 2023-05-31 | BNB Smart Chain | FDUSD | [$250](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_dd09f96be2bd02d00be8.json) |
| 2023-05-31 | Ethereum | FDUSD | [$282.52](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_1d3f51000aa5a5cc1e41.json) |
| 2023-04-30 | Ethereum | FDUSD | [$0](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_499d8dbfd229e2dae80d.json) |

## Data

- Stablecoin supply by token, daily: `stablecoin_supply_daily@20261029T183108Z-f7eef32c56cb`, as of 2026-10-28 · [CSV](https://voltfincrypto.com/data/ground/datasets/stablecoin_supply_daily/v/20261029T183108Z-f7eef32c56cb/data.csv) (sha256 0x3a7f26ba64bf2fc9f70f741d7fd9dfa625853a933a4866aab9967712535e6754)
- Stablecoins tracked: `stablecoins@20261029T183108Z-b64203ebe513`, as of 2026-10-28 · [CSV](https://voltfincrypto.com/data/ground/datasets/stablecoins/v/20261029T183108Z-b64203ebe513/data.csv) (sha256 0x80d89b63aad18a3128920c0745e3dcf493a3d4c85e4378c780afdcf4a43755b2)

License: [CC BY 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). Every number links to its receipt; a missing value is shown as missing, never as zero.
