# FDUSD supply on BNB Smart Chain

> First Digital USD (FDUSD) by First Digital (FD121 (BVI) Limited) on BNB Smart Chain: on-chain supply read from totalSupply() at the last block of every UTC day, in USD-pegged token units. Native and bridged tokens are listed separately and never added together.

Markdown copy of https://voltfincrypto.com/stablecoins/fdusd/bsc · also as [JSON](https://voltfincrypto.com/stablecoins/fdusd/bsc.json), [CSV](https://voltfincrypto.com/stablecoins/fdusd/bsc.csv)

## Answer

As of 2026-10-28, native FDUSD supply on BNB Smart Chain was [$57.55M](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_b58fe8e4ab7b6cda0daa.json), read from totalSupply() at the last block of the day.

## FDUSD tokens on BNB Smart Chain

| Chain | Stablecoin | Type | Bridge | Token | Supply | 30d change |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| bsc | FDUSD | native | — | 0xc5f0f7b66764f6ec8c8dff7ba683102295e16409 | [$57.55M](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_b58fe8e4ab7b6cda0daa.json) | -466794.99 (published.change@1 over [1](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_7c2ba51138278c4d3e2f.json) [2](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_b58fe8e4ab7b6cda0daa.json)), -0.80% (published.change_pct@1 over [1](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_7c2ba51138278c4d3e2f.json) [2](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_b58fe8e4ab7b6cda0daa.json)) |

On 2026-10-28 (UTC); change against 30 days earlier.

## Month-end supply

| Day | Token | Type | Supply |
| --- | --- | --- | --- |
| 2026-10-28 | FDUSD | native | [$57.55M](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_b58fe8e4ab7b6cda0daa.json) |
| 2026-09-30 | FDUSD | native | [$58.02M](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_2c41c23146e709306fc4.json) |
| 2026-08-31 | FDUSD | native | [$57.24M](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_d506f6ade7327b8e1514.json) |
| 2026-07-31 | FDUSD | native | [$55.64M](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_42ff237e2d48151b74d8.json) |
| 2026-06-30 | FDUSD | native | [$55.64M](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_1739db1334589960b9d9.json) |
| 2026-05-31 | FDUSD | native | [$57.82M](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_6c4b2be345150cb6e7e2.json) |
| 2026-04-30 | FDUSD | native | [$90.14M](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_d21e652c98d713ae13d0.json) |
| 2026-03-31 | FDUSD | native | [$90.57M](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_8cc1e3758dd04d763e98.json) |
| 2026-02-28 | FDUSD | native | [$87.33M](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_6797fcdac5d71cf0ee70.json) |
| 2026-01-31 | FDUSD | native | [$39.35M](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_54012560e1dd84be83b3.json) |
| 2025-12-31 | FDUSD | native | [$25.03M](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_7bc546734c43bf2880c4.json) |
| 2025-11-30 | FDUSD | native | [$51.61M](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_27388b3b26bcadd8aa06.json) |
| 2025-10-31 | FDUSD | native | [$85.81M](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_4cd9b1a7cf0560a87036.json) |
| 2025-09-30 | FDUSD | native | [$108.58M](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_17d48011bc14dde3a7da.json) |
| 2025-08-31 | FDUSD | native | [$68.56M](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_ae145f4b03b991dd4cda.json) |
| 2025-07-31 | FDUSD | native | [$74.99M](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_ab3bd7b9c2d5e505e8cf.json) |
| 2025-06-30 | FDUSD | native | [$58.32M](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_65d9c27f7a2d3b295d0a.json) |
| 2025-05-31 | FDUSD | native | [$58.02M](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_bd1e0a62d8800fdae045.json) |
| 2025-04-30 | FDUSD | native | [$75.38M](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_7f159d0e2cab884ddac0.json) |
| 2025-03-31 | FDUSD | native | [$91.98M](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_2dd80506540e311f48e5.json) |
| 2025-02-28 | FDUSD | native | [$97.05M](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_bf6421a875abe15b09a8.json) |
| 2025-01-31 | FDUSD | native | [$99.15M](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_840fff791d65abc97a5a.json) |
| 2024-12-31 | FDUSD | native | [$39.55M](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_3b0a203ca3f86f4854bc.json) |
| 2024-11-30 | FDUSD | native | [$73.31M](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_e3f02cf131b4008b2355.json) |
| 2024-10-31 | FDUSD | native | [$81.99M](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_6752eb22f7fb1823a9b3.json) |
| 2024-09-30 | FDUSD | native | [$97.98M](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_e3e0adc44319fa07c907.json) |
| 2024-08-31 | FDUSD | native | [$68.99M](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_bbb20550c8e555ee97b3.json) |
| 2024-07-31 | FDUSD | native | [$47.87M](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_10940010ee4f1d5728ae.json) |
| 2024-06-30 | FDUSD | native | [$49.87M](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_d68ccdb6373a9e24131c.json) |
| 2024-05-31 | FDUSD | native | [$137.88M](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_c1ed5c781d0a6b99ad44.json) |
| 2024-04-30 | FDUSD | native | [$178.90M](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_5ed6f684e8a9b09ea8eb.json) |
| 2024-03-31 | FDUSD | native | [$99.10M](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_2d00d086e548fa7a98ba.json) |
| 2024-02-29 | FDUSD | native | [$142.78M](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_b6ba543daa07758cca00.json) |
| 2024-01-31 | FDUSD | native | [$27.86M](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_9d1f4c567a1d345bb822.json) |
| 2023-12-31 | FDUSD | native | [$51.38M](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_e7e8bf8c7e81390abcaa.json) |
| 2023-11-30 | FDUSD | native | [$45.38M](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_f91a7af7549d09b74de4.json) |
| 2023-10-31 | FDUSD | native | [$45.38M](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_b65854de53d23f001f02.json) |
| 2023-09-30 | FDUSD | native | [$45.38M](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_f48d63af632c3f38d366.json) |
| 2023-08-31 | FDUSD | native | [$25.08M](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_f22f99ba3946ecaeba5f.json) |
| 2023-07-31 | FDUSD | native | [$10.09M](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_035cdc309c1e0e167ff0.json) |
| 2023-06-30 | FDUSD | native | [$250](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_45fec5e8b6b1c476753b.json) |
| 2023-05-31 | FDUSD | native | [$250](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_dd09f96be2bd02d00be8.json) |

## Data

- Stablecoin supply by token, daily: `stablecoin_supply_daily@20261029T183108Z-f7eef32c56cb`, as of 2026-10-28 · [CSV](https://voltfincrypto.com/data/ground/datasets/stablecoin_supply_daily/v/20261029T183108Z-f7eef32c56cb/data.csv) (sha256 0x3a7f26ba64bf2fc9f70f741d7fd9dfa625853a933a4866aab9967712535e6754)

License: [CC BY 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). Every number links to its receipt; a missing value is shown as missing, never as zero.
