# PYUSD supply across chains

> PYUSD on every chain Voltfin covers, read from each contract's totalSupply() at the last block of every UTC day, in USD-pegged token units. The total counts native contracts only; bridged copies are listed separately and never added in. Monad and other chains will join once archive history is available.

Markdown copy of https://voltfincrypto.com/stablecoins/pyusd · also as [JSON](https://voltfincrypto.com/stablecoins/pyusd.json), [CSV](https://voltfincrypto.com/stablecoins/pyusd.csv)

## Answer

As of 2026-10-28, native PYUSD supply across chains was $2.29B (published.sum@1 over [1](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_2652c5595b7b12755105.json) [2](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_852f42b7689fadee53ad.json)), read from totalSupply() at each chain's last block of the day. Ethereum held 86.33% (published.share_pct@1 over [1](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_2652c5595b7b12755105.json) [2](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_852f42b7689fadee53ad.json)) and Arbitrum One 13.67% (published.share_pct@1 over [1](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_2652c5595b7b12755105.json) [2](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_852f42b7689fadee53ad.json)).

## Native PYUSD by chain

| Chain | Stablecoin | Supply | Share | 30d change |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ethereum | PYUSD | $1.97B (published.sum@1 over [1](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_852f42b7689fadee53ad.json)) | 86.33% (published.share_pct@1 over [1](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_2652c5595b7b12755105.json) [2](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_852f42b7689fadee53ad.json)) | 278952697.439889 (published.change@1 over [1](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_852f42b7689fadee53ad.json) [2](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_efc4cc19c529b940277d.json)), 16.46% (published.change_pct@1 over [1](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_852f42b7689fadee53ad.json) [2](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_efc4cc19c529b940277d.json)) |
| Arbitrum One | PYUSD | $312.67M (published.sum@1 over [1](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_2652c5595b7b12755105.json)) | 13.67% (published.share_pct@1 over [1](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_2652c5595b7b12755105.json) [2](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_852f42b7689fadee53ad.json)) | 40815884.250681 (published.change@1 over [1](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_2652c5595b7b12755105.json) [2](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_88ae1294496a124e3f27.json)), 15.01% (published.change_pct@1 over [1](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_2652c5595b7b12755105.json) [2](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_88ae1294496a124e3f27.json)) |

On 2026-10-28 (UTC); each row adds up its tokens exactly; change against 30 days earlier.

## Bridged PYUSD (not in the total)

| Chain | Stablecoin | Bridge | Token | Supply | 30d change |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |



## Month-end supply

| Day | Chain | Token | Supply |
| --- | --- | --- | --- |
| 2026-10-28 | Arbitrum One | PYUSD | [$312.67M](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_2652c5595b7b12755105.json) |
| 2026-10-28 | Ethereum | PYUSD | [$1.97B](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_852f42b7689fadee53ad.json) |
| 2026-09-30 | Arbitrum One | PYUSD | [$293.63M](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_f5a039b4c1f17776aae0.json) |
| 2026-09-30 | Ethereum | PYUSD | [$1.69B](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_c79cb6696055fdce0df9.json) |
| 2026-08-31 | Arbitrum One | PYUSD | [$277.20M](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_1625a3c045097c5c4154.json) |
| 2026-08-31 | Ethereum | PYUSD | [$1.83B](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_ea632a4f9c99d64f4896.json) |
| 2026-07-31 | Arbitrum One | PYUSD | [$205.94M](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_f92fa5414539f9702d48.json) |
| 2026-07-31 | Ethereum | PYUSD | [$1.80B](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_9c02e4658beb6552aee5.json) |
| 2026-06-30 | Arbitrum One | PYUSD | [$253.87M](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_2c27f2bbf4ee42255aa7.json) |
| 2026-06-30 | Ethereum | PYUSD | [$1.75B](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_4a9e6ed21a9f9e619364.json) |
| 2026-05-31 | Arbitrum One | PYUSD | [$322.95M](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_6a2b17fddcbd4ba2b3dd.json) |
| 2026-05-31 | Ethereum | PYUSD | [$2.05B](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_6bcc87ac0e1a84a9300d.json) |
| 2026-04-30 | Arbitrum One | PYUSD | [$276.54M](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_13fedb9f8c32530d1ca0.json) |
| 2026-04-30 | Ethereum | PYUSD | [$2.41B](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_d330bc1f3e317830f0d6.json) |
| 2026-03-31 | Arbitrum One | PYUSD | [$337.76M](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_403d1bf458e1094c18de.json) |
| 2026-03-31 | Ethereum | PYUSD | [$2.87B](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_c448b8a7b0e7245041ec.json) |
| 2026-02-28 | Arbitrum One | PYUSD | [$474.91M](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_917596e4f868c0b78320.json) |
| 2026-02-28 | Ethereum | PYUSD | [$2.92B](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_1da94f915c2e34771eeb.json) |
| 2026-01-31 | Arbitrum One | PYUSD | [$7.51M](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_ac5e701c971e6e9f9043.json) |
| 2026-01-31 | Ethereum | PYUSD | [$2.78B](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_83e6c546afaca6cae2d9.json) |
| 2025-12-31 | Arbitrum One | PYUSD | [$1.86M](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_7c39433c25d13fa0af5e.json) |
| 2025-12-31 | Ethereum | PYUSD | [$2.66B](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_131b8ea960716b506f4b.json) |
| 2025-11-30 | Arbitrum One | PYUSD | [$293.55K](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_80b0c3e690ddd40aa8d1.json) |
| 2025-11-30 | Ethereum | PYUSD | [$2.81B](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_b113a28322f11595ee25.json) |
| 2025-10-31 | Arbitrum One | PYUSD | [$276.47K](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_cbd90c78a642a3c9756a.json) |
| 2025-10-31 | Ethereum | PYUSD | [$1.72B](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_306aca17aa35954781d1.json) |
| 2025-09-30 | Arbitrum One | PYUSD | [$253.92K](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_718de76a4e3fa5867c09.json) |
| 2025-09-30 | Ethereum | PYUSD | [$1.96B](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_1d71dfd5a5a7767e1343.json) |
| 2025-08-31 | Arbitrum One | PYUSD | [$249.38K](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_76543dd5bf5e6270825a.json) |
| 2025-08-31 | Ethereum | PYUSD | [$949.34M](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_733da970dc51ec1cff7c.json) |
| 2025-07-31 | Arbitrum One | PYUSD | [$250.01K](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_1eaa9db763667b4798c0.json) |
| 2025-07-31 | Ethereum | PYUSD | [$807.66M](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_54bc672b17033936281c.json) |
| 2025-06-30 | Arbitrum One | PYUSD | [$111](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_1e7d615c2a11d2d43a0a.json) |
| 2025-06-30 | Ethereum | PYUSD | [$738.53M](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_57b914b3fa284485aea4.json) |
| 2025-05-31 | Arbitrum One | PYUSD | [$0](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_383c4b35b956278088d8.json) |
| 2025-05-31 | Ethereum | PYUSD | [$685.76M](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_825a74ca8b7fca475acb.json) |
| 2025-04-30 | Ethereum | PYUSD | [$738.51M](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_cfb79fd36dd4b178adcd.json) |
| 2025-03-31 | Ethereum | PYUSD | [$622.76M](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_12b429d97ed158e30684.json) |
| 2025-02-28 | Ethereum | PYUSD | [$598.27M](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_834835846e0e94c08c43.json) |
| 2025-01-31 | Ethereum | PYUSD | [$334.12M](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_97adfd05f6ea9f9256e7.json) |
| 2024-12-31 | Ethereum | PYUSD | [$327.41M](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_d9d8fbff8d0e7bb53d77.json) |
| 2024-11-30 | Ethereum | PYUSD | [$383.04M](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_a15ca5c2300b3678660f.json) |
| 2024-10-31 | Ethereum | PYUSD | [$349.57M](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_9958c66fcbda870f85e3.json) |
| 2024-09-30 | Ethereum | PYUSD | [$381.55M](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_3e4fae2da93e82ec1842.json) |
| 2024-08-31 | Ethereum | PYUSD | [$346.34M](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_bf2c62083f4744f00878.json) |
| 2024-07-31 | Ethereum | PYUSD | [$352.03M](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_9e50169e305993307d28.json) |
| 2024-06-30 | Ethereum | PYUSD | [$424.27M](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_46e8a289f4c6d0f84ecc.json) |
| 2024-05-31 | Ethereum | PYUSD | [$399.10M](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_3bfe37b80ac15c5792c0.json) |
| 2024-04-30 | Ethereum | PYUSD | [$328.08M](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_e035de0676e55a0bb6a9.json) |
| 2024-03-31 | Ethereum | PYUSD | [$188.49M](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_391e0f9b91db68e87006.json) |
| 2024-02-29 | Ethereum | PYUSD | [$304.43M](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_0f8622dc3f29c33ccbf5.json) |
| 2024-01-31 | Ethereum | PYUSD | [$301.18M](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_888985238c1a5386b3ac.json) |
| 2023-12-31 | Ethereum | PYUSD | [$264.53M](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_7d27904bbdeb56ce5621.json) |
| 2023-11-30 | Ethereum | PYUSD | [$156.75M](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_699d49d71294b99213f9.json) |
| 2023-10-31 | Ethereum | PYUSD | [$158.96M](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_4d70eef1087505c8bdf3.json) |
| 2023-09-30 | Ethereum | PYUSD | [$94.40M](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_a4910790b1e37ee91418.json) |
| 2023-08-31 | Ethereum | PYUSD | [$44.38M](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_10bcbb819186de0da657.json) |
| 2023-07-31 | Ethereum | PYUSD | [$2.00M](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_9ad25e9886c5b30d7567.json) |
| 2023-06-30 | Ethereum | PYUSD | [$2.00M](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_6912a6a3b453507513c5.json) |
| 2023-05-31 | Ethereum | PYUSD | [$2.00M](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_e8330c4e3e8b8df11dea.json) |
| 2023-04-30 | Ethereum | PYUSD | [$2.00M](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_9785376aa20cdef2e30d.json) |
| 2023-03-31 | Ethereum | PYUSD | [$2.00M](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_eb540d00dc32beec568d.json) |
| 2023-02-28 | Ethereum | PYUSD | [$2.00M](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_9e86530b075c5a83562f.json) |
| 2023-01-31 | Ethereum | PYUSD | [$1.10M](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_1abc2232fc7a932075ca.json) |
| 2022-12-31 | Ethereum | PYUSD | [$1.10M](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_7ef987c072f6d229ae9c.json) |
| 2022-11-30 | Ethereum | PYUSD | [$1.10M](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_aa257c89c91e03575af6.json) |

## Data

- Stablecoin supply by token, daily: `stablecoin_supply_daily@20261029T183108Z-f7eef32c56cb`, as of 2026-10-28 · [CSV](https://voltfincrypto.com/data/ground/datasets/stablecoin_supply_daily/v/20261029T183108Z-f7eef32c56cb/data.csv) (sha256 0x3a7f26ba64bf2fc9f70f741d7fd9dfa625853a933a4866aab9967712535e6754)
- Stablecoins tracked: `stablecoins@20261029T183108Z-b64203ebe513`, as of 2026-10-28 · [CSV](https://voltfincrypto.com/data/ground/datasets/stablecoins/v/20261029T183108Z-b64203ebe513/data.csv) (sha256 0x80d89b63aad18a3128920c0745e3dcf493a3d4c85e4378c780afdcf4a43755b2)

License: [CC BY 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). Every number links to its receipt; a missing value is shown as missing, never as zero.
