# RLUSD supply on Ethereum

> RLUSD (RLUSD) by Ripple (Standard Custody & Trust Company) on Ethereum: on-chain supply read from totalSupply() at the last block of every UTC day, in USD-pegged token units. Native and bridged tokens are listed separately and never added together.

Markdown copy of https://voltfincrypto.com/stablecoins/rlusd/ethereum · also as [JSON](https://voltfincrypto.com/stablecoins/rlusd/ethereum.json), [CSV](https://voltfincrypto.com/stablecoins/rlusd/ethereum.csv)

## Answer

As of 2026-10-28, native RLUSD supply on Ethereum was [$1.63B](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_6ab9fbd017e0e05aaddb.json), read from totalSupply() at the last block of the day.

## RLUSD tokens on Ethereum

| Chain | Stablecoin | Type | Bridge | Token | Supply | 30d change |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ethereum | RLUSD | native | — | 0x8292bb45bf1ee4d140127049757c2e0ff06317ed | [$1.63B](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_6ab9fbd017e0e05aaddb.json) | 229837272.284116237467228024 (published.change@1 over [1](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_33e9294898b248ad68d2.json) [2](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_6ab9fbd017e0e05aaddb.json)), 16.46% (published.change_pct@1 over [1](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_33e9294898b248ad68d2.json) [2](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_6ab9fbd017e0e05aaddb.json)) |

On 2026-10-28 (UTC); change against 30 days earlier.

## Month-end supply

| Day | Token | Type | Supply |
| --- | --- | --- | --- |
| 2026-10-28 | RLUSD | native | [$1.63B](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_6ab9fbd017e0e05aaddb.json) |
| 2026-09-30 | RLUSD | native | [$1.39B](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_9ef4b20a05d553aeafb6.json) |
| 2026-08-31 | RLUSD | native | [$1.35B](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_e340d9df52bfed9a3724.json) |
| 2026-07-31 | RLUSD | native | [$704.02M](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_38963902b418beee4beb.json) |
| 2026-06-30 | RLUSD | native | [$734.08M](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_81d4d3c43a935e8b607d.json) |
| 2026-05-31 | RLUSD | native | [$1.09B](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_87a372663f82844dd058.json) |
| 2026-04-30 | RLUSD | native | [$1.19B](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_0235c8d493ac7653f70a.json) |
| 2026-03-31 | RLUSD | native | [$1.06B](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_b9dddc7da132148e5823.json) |
| 2026-02-28 | RLUSD | native | [$1.24B](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_8c75841e19f92f100b97.json) |
| 2026-01-31 | RLUSD | native | [$1.10B](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_e58ab6b36281cb277174.json) |
| 2025-12-31 | RLUSD | native | [$1.04B](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_5c9c0db3e83a02a443dc.json) |
| 2025-11-30 | RLUSD | native | [$1.03B](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_f5b5be94ec9c9a5a4d69.json) |
| 2025-10-31 | RLUSD | native | [$805.19M](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_e0c7808c9bdc4991eb30.json) |
| 2025-09-30 | RLUSD | native | [$700.79M](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_3cc5fb3e85b43047aa71.json) |
| 2025-08-31 | RLUSD | native | [$616.05M](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_17218d25bf1f06f13ac4.json) |
| 2025-07-31 | RLUSD | native | [$536.84M](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_faf2a191be221010e27b.json) |
| 2025-06-30 | RLUSD | native | [$389.34M](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_07cb47549f881960cb50.json) |
| 2025-05-31 | RLUSD | native | [$242.14M](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_d83492460cfb958f3fca.json) |
| 2025-04-30 | RLUSD | native | [$250.14M](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_05c41d00fb6892d01723.json) |
| 2025-03-31 | RLUSD | native | [$199.64M](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_192a3f7f77b6c563b1a7.json) |
| 2025-02-28 | RLUSD | native | [$91.84M](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_cb9044f3e681299be0bc.json) |
| 2025-01-31 | RLUSD | native | [$79.91M](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_16354e10c6bbafceafe9.json) |
| 2024-12-31 | RLUSD | native | [$57.60M](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_aebd945c42bf90ac0731.json) |
| 2024-11-30 | RLUSD | native | [$1.61K](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_0567595f614a8288882f.json) |
| 2024-10-31 | RLUSD | native | [$48.71M](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_bcac18b0c49b93878eab.json) |
| 2024-09-30 | RLUSD | native | [$1.36M](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_7ace38e4e9fbaf6a74a6.json) |
| 2024-08-31 | RLUSD | native | [$0](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_243ba4a055b119c380f4.json) |

## Data

- Stablecoin supply by token, daily: `stablecoin_supply_daily@20261029T183108Z-f7eef32c56cb`, as of 2026-10-28 · [CSV](https://voltfincrypto.com/data/ground/datasets/stablecoin_supply_daily/v/20261029T183108Z-f7eef32c56cb/data.csv) (sha256 0x3a7f26ba64bf2fc9f70f741d7fd9dfa625853a933a4866aab9967712535e6754)

License: [CC BY 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). Every number links to its receipt; a missing value is shown as missing, never as zero.
