# TUSD supply on Ethereum

> TrueUSD (TUSD) by Techteryx on Ethereum: on-chain supply read from totalSupply() at the last block of every UTC day, in USD-pegged token units. Native and bridged tokens are listed separately and never added together.

Markdown copy of https://voltfincrypto.com/stablecoins/tusd/ethereum · also as [JSON](https://voltfincrypto.com/stablecoins/tusd/ethereum.json), [CSV](https://voltfincrypto.com/stablecoins/tusd/ethereum.csv)

## Answer

As of 2026-10-28, native TUSD supply on Ethereum was [$315.13M](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_8bc6de201f31bd49b769.json), read from totalSupply() at the last block of the day.

## TUSD tokens on Ethereum

| Chain | Stablecoin | Type | Bridge | Token | Supply | 30d change |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ethereum | TUSD | native | — | 0x0000000000085d4780b73119b644ae5ecd22b376 | [$315.13M](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_8bc6de201f31bd49b769.json) | 0 (published.change@1 over [1](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_8bc6de201f31bd49b769.json) [2](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_aa94dccc1c6edb24c2b5.json)), 0.00% (published.change_pct@1 over [1](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_8bc6de201f31bd49b769.json) [2](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_aa94dccc1c6edb24c2b5.json)) |

On 2026-10-28 (UTC); change against 30 days earlier.

## Month-end supply

| Day | Token | Type | Supply |
| --- | --- | --- | --- |
| 2026-10-28 | TUSD | native | [$315.13M](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_8bc6de201f31bd49b769.json) |
| 2026-09-30 | TUSD | native | [$315.13M](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_3737473010b5e95f8cc1.json) |
| 2026-08-31 | TUSD | native | [$315.13M](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_96e6a13e4dde5f488cc9.json) |
| 2026-07-31 | TUSD | native | [$315.13M](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_4563f40d7d6ba36bacbd.json) |
| 2026-06-30 | TUSD | native | [$315.13M](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_305fbae36286a0959d10.json) |
| 2026-05-31 | TUSD | native | [$315.13M](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_8e454545aae701c5b8de.json) |
| 2026-04-30 | TUSD | native | [$315.13M](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_a5c181fbb4b7e090e06d.json) |
| 2026-03-31 | TUSD | native | [$315.13M](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_cdcf2d4aa1898fa617a0.json) |
| 2026-02-28 | TUSD | native | [$315.13M](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_db2afeeb0d4b21b2a06d.json) |
| 2026-01-31 | TUSD | native | [$315.13M](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_274dea098fe98e3daaef.json) |
| 2025-12-31 | TUSD | native | [$315.13M](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_9afe1ccb6bc7b69020d6.json) |
| 2025-11-30 | TUSD | native | [$315.13M](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_90d271cebbbe3c397b83.json) |
| 2025-10-31 | TUSD | native | [$315.13M](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_506fe93897f1e9a04cf4.json) |
| 2025-09-30 | TUSD | native | [$315.13M](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_4a6ba93e17d2429afc55.json) |
| 2025-08-31 | TUSD | native | [$315.13M](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_e2e3173ffb1e0173f14b.json) |
| 2025-07-31 | TUSD | native | [$315.13M](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_2947181506a7595e4c37.json) |
| 2025-06-30 | TUSD | native | [$315.13M](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_0d86411d66de95a4d4bd.json) |
| 2025-05-31 | TUSD | native | [$316.13M](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_3ab5a224a487226e5c20.json) |
| 2025-04-30 | TUSD | native | [$316.13M](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_c54b48110edf92da0a71.json) |
| 2025-03-31 | TUSD | native | [$316.13M](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_6ae69c9bfaea60413ba0.json) |
| 2025-02-28 | TUSD | native | [$316.13M](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_c97975f3d19eab4791dc.json) |
| 2025-01-31 | TUSD | native | [$316.13M](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_c132c1a1517d67aeb7e3.json) |
| 2024-12-31 | TUSD | native | [$316.13M](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_b35e47921cddd52dcf8a.json) |
| 2024-11-30 | TUSD | native | [$316.13M](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_04ccaa03a65427e91440.json) |
| 2024-10-31 | TUSD | native | [$316.13M](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_de4e0c61b05a1e2d0554.json) |
| 2024-09-30 | TUSD | native | [$316.13M](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_c4bbd4216b39a76e85cb.json) |
| 2024-08-31 | TUSD | native | [$316.13M](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_9d5917f9d52e139e7685.json) |
| 2024-07-31 | TUSD | native | [$332.73M](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_4f4e1a95b6ff5a3f40cf.json) |
| 2024-06-30 | TUSD | native | [$393.96M](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_2e08e521eb0b9ca264b9.json) |
| 2024-05-31 | TUSD | native | [$373.96M](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_d1e06ba06e7ac2bc0263.json) |
| 2024-04-30 | TUSD | native | [$392.24M](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_e319e5ab4c1499b6d7f9.json) |
| 2024-03-31 | TUSD | native | [$392.00M](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_a43680ac004f597b301a.json) |
| 2024-02-29 | TUSD | native | [$390.00M](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_6b6d4677ad496b178284.json) |
| 2024-01-31 | TUSD | native | [$390.00M](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_cd819ef656439bff2f52.json) |
| 2023-12-31 | TUSD | native | [$401.65M](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_c3d8dd8a7a81f2a069e9.json) |
| 2023-11-30 | TUSD | native | [$378.25M](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_b704019260fdafc964f9.json) |
| 2023-10-31 | TUSD | native | [$698.20M](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_ddcf34f372ecee417678.json) |
| 2023-09-30 | TUSD | native | [$712.20M](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_52925e815a418b1a3a21.json) |
| 2023-08-31 | TUSD | native | [$725.80M](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_8a0bc463d3a85fd53fa6.json) |
| 2023-07-31 | TUSD | native | [$725.91M](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_95159c3c563a7921028f.json) |
| 2023-06-30 | TUSD | native | [$726.75M](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_7c3c8f4d57faf8ff5708.json) |
| 2023-05-31 | TUSD | native | [$722.84M](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_1fb07feeedd1bac397b9.json) |
| 2023-04-30 | TUSD | native | [$755.71M](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_c4d2df85de6ae94ac2dc.json) |
| 2023-03-31 | TUSD | native | [$756.96M](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_8bd306b95963290e9d8d.json) |
| 2023-02-28 | TUSD | native | [$694.82M](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_002a3bd50f75bceb7b1c.json) |
| 2023-01-31 | TUSD | native | [$512.19M](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_a8d17de49dd564ced69a.json) |
| 2022-12-31 | TUSD | native | [$499.98M](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_e3a9a9810521f44e0c15.json) |
| 2022-11-30 | TUSD | native | [$503.47M](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_f76cffe6087f3574cb6f.json) |
| 2022-10-31 | TUSD | native | [$524.17M](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_1366054670f301249641.json) |
| 2022-09-30 | TUSD | native | [$553.85M](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_12e1a4769bf92f2b7526.json) |
| 2022-08-31 | TUSD | native | [$744.84M](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_97cef949fb50b582ed03.json) |
| 2022-07-31 | TUSD | native | [$854.51M](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_f471a475078cd18c2396.json) |
| 2022-06-30 | TUSD | native | [$852.28M](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_ca8b3a1c2084bce0905d.json) |
| 2022-05-31 | TUSD | native | [$856.01M](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_bac692987f8f9eef7c73.json) |
| 2022-04-30 | TUSD | native | [$1.12B](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_59dedbbbb13804950566.json) |
| 2022-03-31 | TUSD | native | [$1.09B](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_fe68d58cbcd330ab3b9d.json) |
| 2022-02-28 | TUSD | native | [$1.16B](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_86a854caa05d1b847005.json) |
| 2022-01-31 | TUSD | native | [$1.16B](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_acacf40e05924fa06a1c.json) |
| 2021-12-31 | TUSD | native | [$949.39M](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_4c0c71cf1fb2bb9ef62b.json) |
| 2021-11-30 | TUSD | native | [$978.43M](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_b803779de2e1cbe70046.json) |
| 2021-10-31 | TUSD | native | [$893.20M](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_903c0d703aed9166fd7c.json) |
| 2021-09-30 | TUSD | native | [$1.01B](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_27243b5f5df9e1367d5c.json) |
| 2021-08-31 | TUSD | native | [$1.13B](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_0102f9ff774c47983b52.json) |
| 2021-07-31 | TUSD | native | [$977.50M](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_127efe2745bbb11e0b3d.json) |
| 2021-06-30 | TUSD | native | [$1.18B](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_d149e9b05299472ccfa0.json) |
| 2021-05-31 | TUSD | native | [$1.22B](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_375e770830d037057fdb.json) |
| 2021-04-30 | TUSD | native | [$623.30M](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_83774c9d77aec0578c86.json) |
| 2021-03-31 | TUSD | native | [$327.68M](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_446f67c5fae3b49ff14b.json) |
| 2021-02-28 | TUSD | native | [$306.29M](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_c26c2d6acf65af634886.json) |
| 2021-01-31 | TUSD | native | [$403.33M](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_75461c9481dd360ca935.json) |
| 2020-12-31 | TUSD | native | [$282.20M](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_89441ef60fc083efc76c.json) |
| 2020-11-30 | TUSD | native | [$305.37M](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_9c8a1849c6a07f88247e.json) |
| 2020-10-31 | TUSD | native | [$256.00M](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_e9402a878c67c9040633.json) |
| 2020-09-30 | TUSD | native | [$394.61M](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_452769d49e9f4f37d79d.json) |
| 2020-08-31 | TUSD | native | [$337.57M](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_18dede5e4c85b2b50072.json) |
| 2020-07-31 | TUSD | native | [$206.48M](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_f77ddac59341179a4135.json) |
| 2020-06-30 | TUSD | native | [$139.90M](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_348aad396c02586b34c4.json) |
| 2020-05-31 | TUSD | native | [$137.10M](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_21b56f68f8300bbc0311.json) |
| 2020-04-30 | TUSD | native | [$137.38M](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_543221976a96386788bc.json) |
| 2020-03-31 | TUSD | native | [$136.87M](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_8518fde119dc9b221828.json) |
| 2020-02-29 | TUSD | native | [$142.83M](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_acf71827f652d49bc4f4.json) |
| 2020-01-31 | TUSD | native | [$135.68M](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_4e101d89cc0df141a322.json) |
| 2019-12-31 | TUSD | native | [$154.06M](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_b8b3a11f186a1683786e.json) |
| 2019-11-30 | TUSD | native | [$162.71M](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_22d0938497339f8d526b.json) |
| 2019-10-31 | TUSD | native | [$180.81M](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_7153b548025538e08c6d.json) |
| 2019-09-30 | TUSD | native | [$190.31M](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_4caf807fb61075eb841e.json) |
| 2019-08-31 | TUSD | native | [$199.74M](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_4b6f9bd40896d7c2458f.json) |
| 2019-07-31 | TUSD | native | [$207.70M](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_a865d817ed6ca1170b46.json) |
| 2019-06-30 | TUSD | native | [$214.41M](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_f36506a6fbe81bc0a37b.json) |
| 2019-05-31 | TUSD | native | [$243.29M](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_aa952c900e5d6e238eb7.json) |
| 2019-04-30 | TUSD | native | [$208.02M](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_7a44d9fcbec955ec6ef9.json) |
| 2019-03-31 | TUSD | native | [$198.98M](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_50165dc6af085113cfd1.json) |
| 2019-02-28 | TUSD | native | [$201.73M](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_c3fb77ce1b7547b5fa65.json) |
| 2019-01-31 | TUSD | native | [$207.46M](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_b019ec0131cbce1d4b90.json) |

## Data

- Stablecoin supply by token, daily: `stablecoin_supply_daily@20261029T183108Z-f7eef32c56cb`, as of 2026-10-28 · [CSV](https://voltfincrypto.com/data/ground/datasets/stablecoin_supply_daily/v/20261029T183108Z-f7eef32c56cb/data.csv) (sha256 0x3a7f26ba64bf2fc9f70f741d7fd9dfa625853a933a4866aab9967712535e6754)

License: [CC BY 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). Every number links to its receipt; a missing value is shown as missing, never as zero.
