# USD0 supply on Ethereum

> Usual USD (USD0) by Usual on Ethereum: on-chain supply read from totalSupply() at the last block of every UTC day, in USD-pegged token units. Native and bridged tokens are listed separately and never added together.

Markdown copy of https://voltfincrypto.com/stablecoins/usd0/ethereum · also as [JSON](https://voltfincrypto.com/stablecoins/usd0/ethereum.json), [CSV](https://voltfincrypto.com/stablecoins/usd0/ethereum.csv)

## Answer

As of 2026-10-28, native USD0 supply on Ethereum was [$541.91M](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_7711cc3e6deea163369d.json), read from totalSupply() at the last block of the day.

## USD0 tokens on Ethereum

| Chain | Stablecoin | Type | Bridge | Token | Supply | 30d change |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ethereum | USD0 | native | — | 0x73a15fed60bf67631dc6cd7bc5b6e8da8190acf5 | [$541.91M](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_7711cc3e6deea163369d.json) | -4869243.109913817815818326 (published.change@1 over [1](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_7711cc3e6deea163369d.json) [2](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_dde9003413a5830685f7.json)), -0.89% (published.change_pct@1 over [1](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_7711cc3e6deea163369d.json) [2](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_dde9003413a5830685f7.json)) |

On 2026-10-28 (UTC); change against 30 days earlier.

## Month-end supply

| Day | Token | Type | Supply |
| --- | --- | --- | --- |
| 2026-10-28 | USD0 | native | [$541.91M](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_7711cc3e6deea163369d.json) |
| 2026-09-30 | USD0 | native | [$546.65M](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_9372114c591997860293.json) |
| 2026-08-31 | USD0 | native | [$549.28M](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_d1ea00a7c945e4e59329.json) |
| 2026-07-31 | USD0 | native | [$553.36M](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_7c66ddc777a888e0e018.json) |
| 2026-06-30 | USD0 | native | [$553.47M](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_a0078faab7cf18567dfd.json) |
| 2026-05-31 | USD0 | native | [$553.98M](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_12be0283e3dbb8095b76.json) |
| 2026-04-30 | USD0 | native | [$559.03M](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_e744b3065e5c3541dac9.json) |
| 2026-03-31 | USD0 | native | [$562.38M](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_f007046f11dab1eec655.json) |
| 2026-02-28 | USD0 | native | [$564.42M](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_0b8827019cddd4432c10.json) |
| 2026-01-31 | USD0 | native | [$579.65M](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_ec9e1412b6d94f91ceab.json) |
| 2025-12-31 | USD0 | native | [$547.43M](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_39051295e256a24b21c1.json) |
| 2025-11-30 | USD0 | native | [$550.20M](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_e157c567b01ff6f6a6f2.json) |
| 2025-10-31 | USD0 | native | [$542.65M](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_d4942573d643a5211f8e.json) |
| 2025-09-30 | USD0 | native | [$554.75M](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_e5350b4f58db396dbcf0.json) |
| 2025-08-31 | USD0 | native | [$576.91M](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_769e26c6e61e37da032c.json) |
| 2025-07-31 | USD0 | native | [$584.58M](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_7e74e7723f56773387da.json) |
| 2025-06-30 | USD0 | native | [$587.08M](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_b53e821ad1087e9d6c24.json) |
| 2025-05-31 | USD0 | native | [$625.79M](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_14fafa0de4d56d64c115.json) |
| 2025-04-30 | USD0 | native | [$651.34M](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_f1d0335b2682eb3b826e.json) |
| 2025-03-31 | USD0 | native | [$881.73M](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_1fde51b7d576003f93a1.json) |
| 2025-02-28 | USD0 | native | [$1.09B](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_11ebfbd88b3b33efc1fd.json) |
| 2025-01-31 | USD0 | native | [$1.20B](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_62a4a7a1c3c35d597c38.json) |
| 2024-12-31 | USD0 | native | [$1.63B](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_1d1c8d53f94a66e781d1.json) |
| 2024-11-30 | USD0 | native | [$487.29M](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_8ec13d6690be3f39f031.json) |
| 2024-10-31 | USD0 | native | [$353.89M](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_23182cb497d0270a5234.json) |
| 2024-09-30 | USD0 | native | [$266.65M](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_40c6d5e2a4dbd6969815.json) |
| 2024-08-31 | USD0 | native | [$216.10M](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_7c551610b7db66f96af3.json) |
| 2024-07-31 | USD0 | native | [$143.61M](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_892660f49f6545691a4f.json) |
| 2024-06-30 | USD0 | native | [$63.02M](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_c1970f20b287fc2cfddb.json) |
| 2024-05-31 | USD0 | native | [$21.72M](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_e4a059da61bc2017ef8d.json) |

## Data

- Stablecoin supply by token, daily: `stablecoin_supply_daily@20261029T183108Z-f7eef32c56cb`, as of 2026-10-28 · [CSV](https://voltfincrypto.com/data/ground/datasets/stablecoin_supply_daily/v/20261029T183108Z-f7eef32c56cb/data.csv) (sha256 0x3a7f26ba64bf2fc9f70f741d7fd9dfa625853a933a4866aab9967712535e6754)

License: [CC BY 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). Every number links to its receipt; a missing value is shown as missing, never as zero.
