# USDC supply on HyperEVM

> USD Coin (USDC) by Circle on HyperEVM: on-chain supply read from totalSupply() at the last block of every UTC day, in USD-pegged token units. Native and bridged tokens are listed separately and never added together.

Markdown copy of https://voltfincrypto.com/stablecoins/usdc/hyperevm · also as [JSON](https://voltfincrypto.com/stablecoins/usdc/hyperevm.json), [CSV](https://voltfincrypto.com/stablecoins/usdc/hyperevm.csv)

## Answer

As of 2026-10-28, native USDC supply on HyperEVM was [$6.50B](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_243a266ab3a2e81735dd.json), read from totalSupply() at the last block of the day.

## USDC tokens on HyperEVM

| Chain | Stablecoin | Type | Bridge | Token | Supply | 30d change |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| hyperevm | USDC | native | — | 0xb88339cb7199b77e23db6e890353e22632ba630f | [$6.50B](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_243a266ab3a2e81735dd.json) | -76384369.641272 (published.change@1 over [1](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_243a266ab3a2e81735dd.json) [2](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_e7a8a3db84c9729e66fe.json)), -1.16% (published.change_pct@1 over [1](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_243a266ab3a2e81735dd.json) [2](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_e7a8a3db84c9729e66fe.json)) |

On 2026-10-28 (UTC); change against 30 days earlier.

## Month-end supply

| Day | Token | Type | Supply |
| --- | --- | --- | --- |
| 2026-10-28 | USDC | native | [$6.50B](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_243a266ab3a2e81735dd.json) |
| 2026-09-30 | USDC | native | [$6.57B](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_ffefd383416b121663df.json) |
| 2026-08-31 | USDC | native | [$6.57B](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_9e89eb034855c5abdac3.json) |
| 2026-07-31 | USDC | native | [$6.57B](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_7963e277a539faa89630.json) |
| 2026-06-30 | USDC | native | [$6.58B](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_6facd91c339a23b6857d.json) |
| 2026-05-31 | USDC | native | [$6.58B](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_0925a09c69c224f10781.json) |
| 2026-04-30 | USDC | native | [$6.58B](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_f125a1f448516997723a.json) |
| 2026-03-31 | USDC | native | [$6.58B](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_f8bfda74800e9684dc6e.json) |
| 2026-02-28 | USDC | native | [$6.58B](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_ac461cd6008f32bec73f.json) |
| 2026-01-31 | USDC | native | [$6.58B](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_5aea051032c0dd26e19a.json) |
| 2025-12-31 | USDC | native | [$6.58B](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_531b6933ca83f084e4f4.json) |
| 2025-11-30 | USDC | native | [$6.58B](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_2da3c06941ad123bec6e.json) |
| 2025-10-31 | USDC | native | [$6.58B](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_fbae0b6128060d81e8a1.json) |
| 2025-09-30 | USDC | native | [$6.58B](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_61fb67846e5230e01450.json) |
| 2025-08-31 | USDC | native | [$6.58B](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_780809d8968cd87e78d3.json) |

## Data

- Stablecoin supply by token, daily: `stablecoin_supply_daily@20261029T183108Z-f7eef32c56cb`, as of 2026-10-28 · [CSV](https://voltfincrypto.com/data/ground/datasets/stablecoin_supply_daily/v/20261029T183108Z-f7eef32c56cb/data.csv) (sha256 0x3a7f26ba64bf2fc9f70f741d7fd9dfa625853a933a4866aab9967712535e6754)

License: [CC BY 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). Every number links to its receipt; a missing value is shown as missing, never as zero.
