# USDG supply on Ethereum

> Global Dollar (USDG) by Paxos on Ethereum: on-chain supply read from totalSupply() at the last block of every UTC day, in USD-pegged token units. Native and bridged tokens are listed separately and never added together.

Markdown copy of https://voltfincrypto.com/stablecoins/usdg/ethereum · also as [JSON](https://voltfincrypto.com/stablecoins/usdg/ethereum.json), [CSV](https://voltfincrypto.com/stablecoins/usdg/ethereum.csv)

## Answer

As of 2026-10-28, native USDG supply on Ethereum was [$417.15M](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_08f33bcc012e3c4cc4cf.json), read from totalSupply() at the last block of the day.

## USDG tokens on Ethereum

| Chain | Stablecoin | Type | Bridge | Token | Supply | 30d change |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ethereum | USDG | native | — | 0xe343167631d89b6ffc58b88d6b7fb0228795491d | [$417.15M](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_08f33bcc012e3c4cc4cf.json) | 90495180.186101 (published.change@1 over [1](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_08f33bcc012e3c4cc4cf.json) [2](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_1661c07b6cb6e1de9083.json)), 27.70% (published.change_pct@1 over [1](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_08f33bcc012e3c4cc4cf.json) [2](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_1661c07b6cb6e1de9083.json)) |

On 2026-10-28 (UTC); change against 30 days earlier.

## Month-end supply

| Day | Token | Type | Supply |
| --- | --- | --- | --- |
| 2026-10-28 | USDG | native | [$417.15M](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_08f33bcc012e3c4cc4cf.json) |
| 2026-09-30 | USDG | native | [$320.74M](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_afe09a4ee42c4a2b40f2.json) |
| 2026-08-31 | USDG | native | [$404.37M](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_866532831f339b73d144.json) |
| 2026-07-31 | USDG | native | [$472.69M](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_f0acef1a3f6e56f8e3fe.json) |
| 2026-06-30 | USDG | native | [$477.36M](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_73f99d1934dcd702f2ee.json) |
| 2026-05-31 | USDG | native | [$506.05M](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_cc897f2995bb8ecc440a.json) |
| 2026-04-30 | USDG | native | [$489.76M](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_9465b8de1b3f804858f1.json) |
| 2026-03-31 | USDG | native | [$461.18M](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_816c95e498678e5aec51.json) |
| 2026-02-28 | USDG | native | [$357.16M](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_70d7708dae2bd721970c.json) |
| 2026-01-31 | USDG | native | [$367.86M](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_23989ee96be3eacf6d94.json) |
| 2025-12-31 | USDG | native | [$362.95M](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_dc7c27ac7a79be4a0311.json) |
| 2025-11-30 | USDG | native | [$291.08M](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_cd1f0c424da41b63ff8c.json) |
| 2025-10-31 | USDG | native | [$336.20M](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_2ffce6a817a2d934890f.json) |
| 2025-09-30 | USDG | native | [$234.20M](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_88145ed8bd0f08dd4408.json) |
| 2025-08-31 | USDG | native | [$223.43M](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_14e595babababae45a8d.json) |
| 2025-07-31 | USDG | native | [$178.54M](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_9919c7d6addd7c5a043f.json) |
| 2025-06-30 | USDG | native | [$219.67M](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_960e38ead49c88f5c565.json) |
| 2025-05-31 | USDG | native | [$219.08M](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_ed292e3eb838ac8ecbb8.json) |
| 2025-04-30 | USDG | native | [$131.25M](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_4d47658d42b1778d03a7.json) |
| 2025-03-31 | USDG | native | [$105.16M](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_10ca5a445bc7b10ec511.json) |
| 2025-02-28 | USDG | native | [$117.55M](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_8a868abe46d2db378604.json) |
| 2025-01-31 | USDG | native | [$37.01M](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_f9e9bf4e3abb28eb132b.json) |
| 2024-12-31 | USDG | native | [$29.86M](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_c9b389c3b767fa2e9c41.json) |
| 2024-11-30 | USDG | native | [$29.39M](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_a35f60f83005a7d934af.json) |
| 2024-10-31 | USDG | native | [$10.75M](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_23f7ab2edd9b5d3b1428.json) |

## Data

- Stablecoin supply by token, daily: `stablecoin_supply_daily@20261029T183108Z-f7eef32c56cb`, as of 2026-10-28 · [CSV](https://voltfincrypto.com/data/ground/datasets/stablecoin_supply_daily/v/20261029T183108Z-f7eef32c56cb/data.csv) (sha256 0x3a7f26ba64bf2fc9f70f741d7fd9dfa625853a933a4866aab9967712535e6754)

License: [CC BY 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). Every number links to its receipt; a missing value is shown as missing, never as zero.
