# USDT supply on Polygon PoS

> Tether USD (USDT) by Tether on Polygon PoS: on-chain supply read from totalSupply() at the last block of every UTC day, in USD-pegged token units. Native and bridged tokens are listed separately and never added together.

Markdown copy of https://voltfincrypto.com/stablecoins/usdt/polygon · also as [JSON](https://voltfincrypto.com/stablecoins/usdt/polygon.json), [CSV](https://voltfincrypto.com/stablecoins/usdt/polygon.csv)

## Answer

As of 2026-10-28, USDT has no native contract in this view, read from totalSupply() at the last block of the day. 1 bridged copy is listed separately and not added in.

## USDT tokens on Polygon PoS

| Chain | Stablecoin | Type | Bridge | Token | Supply | 30d change |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| polygon | USDT0 | bridged | usdt0 | 0xc2132d05d31c914a87c6611c10748aeb04b58e8f | [$724.73M](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_bfb5a1b702bf417d4971.json) | -68213406.761988 (published.change@1 over [1](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_422da1ec40d66275df19.json) [2](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_bfb5a1b702bf417d4971.json)), -8.60% (published.change_pct@1 over [1](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_422da1ec40d66275df19.json) [2](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_bfb5a1b702bf417d4971.json)) |

On 2026-10-28 (UTC); change against 30 days earlier.

## Month-end supply

| Day | Token | Type | Supply |
| --- | --- | --- | --- |
| 2026-10-28 | USDT0 | bridged | [$724.73M](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_bfb5a1b702bf417d4971.json) |
| 2026-09-30 | USDT0 | bridged | [$794.86M](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_4571b287e33968b45085.json) |
| 2026-08-31 | USDT0 | bridged | [$760.58M](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_2ddc47576f35a516eacf.json) |
| 2026-07-31 | USDT0 | bridged | [$849.26M](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_47384da755febcded54c.json) |
| 2026-06-30 | USDT0 | bridged | [$897.70M](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_3f755d8dc3b7a8b933d0.json) |
| 2026-05-31 | USDT0 | bridged | [$868.34M](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_0d4ef2cb6e4bf34aa892.json) |
| 2026-04-30 | USDT0 | bridged | [$810.77M](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_4ea6dd51eac7148c5285.json) |
| 2026-03-31 | USDT0 | bridged | [$882.56M](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_8840293a77735acdbbbe.json) |
| 2026-02-28 | USDT0 | bridged | [$910.36M](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_fa14821b0633d808ce45.json) |
| 2026-01-31 | USDT0 | bridged | [$882.24M](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_011d778e1d9a0a3e1051.json) |
| 2025-12-31 | USDT0 | bridged | [$892.75M](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_d588843940761d934bf8.json) |
| 2025-11-30 | USDT0 | bridged | [$791.92M](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_6df20fd7a3b003d538b6.json) |
| 2025-10-31 | USDT0 | bridged | [$862.20M](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_aa412b8e09f70c5ca2f2.json) |
| 2025-09-30 | USDT0 | bridged | [$1.37B](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_c000982665dfeb1f975e.json) |
| 2025-08-31 | USDT0 | bridged | [$1.41B](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_fe43c03315826f4c7337.json) |
| 2025-07-31 | USDT0 | bridged | [$1.23B](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_47f1092df447239b1aac.json) |
| 2025-06-30 | USDT0 | bridged | [$1.03B](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_2f57e89226c227d1674d.json) |
| 2025-05-31 | USDT0 | bridged | [$859.96M](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_2ce278781ba11ade1b3c.json) |
| 2025-04-30 | USDT0 | bridged | [$796.84M](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_064d56ca1dd117f06b57.json) |
| 2025-03-31 | USDT0 | bridged | [$814.39M](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_deb69c44af685f7a5f66.json) |
| 2025-02-28 | USDT0 | bridged | [$869.07M](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_0c7ced50375464e485b9.json) |
| 2025-01-31 | USDT0 | bridged | [$814.02M](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_3411b3ccf6d65d54df34.json) |
| 2024-12-31 | USDT0 | bridged | [$715.00M](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_f32694c2a66b6a5fff2d.json) |
| 2024-11-30 | USDT0 | bridged | [$723.28M](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_115e7b1fa6020b22d94e.json) |
| 2024-10-31 | USDT0 | bridged | [$773.41M](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_f8d0e4a61040ce1ecb75.json) |
| 2024-09-30 | USDT0 | bridged | [$887.08M](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_5ffbe747dc66d4810d1a.json) |
| 2024-08-31 | USDT0 | bridged | [$926.06M](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_a70b5678a853539dae9c.json) |
| 2024-07-31 | USDT0 | bridged | [$920.59M](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_609170926f0d5417df04.json) |
| 2024-06-30 | USDT0 | bridged | [$909.08M](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_cbd7b63abd6b1f968cb9.json) |
| 2024-05-31 | USDT0 | bridged | [$894.28M](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_934b276efd0988fa7b60.json) |
| 2024-04-30 | USDT0 | bridged | [$856.75M](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_960d60549d92f2dede3f.json) |
| 2024-03-31 | USDT0 | bridged | [$787.91M](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_5f4bad14072cb49a67f7.json) |
| 2024-02-29 | USDT0 | bridged | [$751.83M](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_cc7a3a905f559b7b0907.json) |
| 2024-01-31 | USDT0 | bridged | [$692.79M](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_57db986f8f1a2f9f7b5e.json) |
| 2023-12-31 | USDT0 | bridged | [$614.70M](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_44f4c43bb1c0765381a7.json) |
| 2023-11-30 | USDT0 | bridged | [$549.44M](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_d4d3f6411dff5c514261.json) |
| 2023-10-31 | USDT0 | bridged | [$473.61M](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_a302798cbc5e60d99ffa.json) |
| 2023-09-30 | USDT0 | bridged | [$448.84M](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_16f8d5e8d61d040ca67c.json) |
| 2023-08-31 | USDT0 | bridged | [$424.84M](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_ebab7d9b08c75d86321d.json) |
| 2023-07-31 | USDT0 | bridged | [$482.40M](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_315d11e0a40a10a12d58.json) |
| 2023-06-30 | USDT0 | bridged | [$593.62M](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_706c58853fb878d20847.json) |
| 2023-05-31 | USDT0 | bridged | [$660.80M](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_874a2272e17dc1764c50.json) |
| 2023-04-30 | USDT0 | bridged | [$694.56M](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_1d6f2981e53687bdcf6b.json) |
| 2023-03-31 | USDT0 | bridged | [$733.93M](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_6ab79f1496c3685d5753.json) |
| 2023-02-28 | USDT0 | bridged | [$778.54M](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_9c19fb97b443b8c0d8a6.json) |
| 2023-01-31 | USDT0 | bridged | [$708.44M](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_abfe127133b5dfd31cd5.json) |
| 2022-12-31 | USDT0 | bridged | [$687.17M](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_8503cbb11ebe3ce8b8e7.json) |
| 2022-11-30 | USDT0 | bridged | [$674.70M](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_b7423675a820714a8ff2.json) |
| 2022-10-31 | USDT0 | bridged | [$671.70M](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_84806ba029788d07918f.json) |
| 2022-09-30 | USDT0 | bridged | [$659.84M](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_e5b4e12c04634aa7619a.json) |
| 2022-08-31 | USDT0 | bridged | [$682.23M](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_fca2d6711d40aff84e94.json) |
| 2022-07-31 | USDT0 | bridged | [$649.50M](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_2f7879b20c6ed017e973.json) |
| 2022-06-30 | USDT0 | bridged | [$652.33M](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_98e84fce14caae75c4c6.json) |
| 2022-05-31 | USDT0 | bridged | [$659.10M](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_590ec4b3306e69a5e930.json) |
| 2022-04-30 | USDT0 | bridged | [$597.56M](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_3d6428eb6eb3bc2b4967.json) |
| 2022-03-31 | USDT0 | bridged | [$587.25M](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_4e772b8cf0d0484bf311.json) |
| 2022-02-28 | USDT0 | bridged | [$400.04M](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_35e0c0758a9f03b34170.json) |
| 2022-01-31 | USDT0 | bridged | [$387.32M](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_0a312fc5c86524e87381.json) |
| 2021-12-31 | USDT0 | bridged | [$331.58M](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_6bc58fbc563061d8aca8.json) |
| 2021-11-30 | USDT0 | bridged | [$288.22M](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_d91913afa5a26125769d.json) |
| 2021-10-31 | USDT0 | bridged | [$279.61M](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_58059c72548014f0ffed.json) |
| 2021-09-30 | USDT0 | bridged | [$288.85M](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_ee21f6b750fefa8023d6.json) |
| 2021-08-31 | USDT0 | bridged | [$316.03M](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_f9c8f9094416f2a7b76a.json) |
| 2021-07-31 | USDT0 | bridged | [$519.65M](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_df0996dd04b8471ff492.json) |
| 2021-06-30 | USDT0 | bridged | [$389.86M](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_0e020eaaa79bbe680ee1.json) |
| 2021-05-31 | USDT0 | bridged | [$326.51M](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_27ea1435211525b1ace6.json) |
| 2021-04-30 | USDT0 | bridged | [$102.64M](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_c344c5e5054e26b90416.json) |
| 2021-03-31 | USDT0 | bridged | [$2.14M](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_0c5151634462f210bf06.json) |
| 2021-02-28 | USDT0 | bridged | [$294.56K](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_b87f14f32eb4bc0187c1.json) |
| 2021-01-31 | USDT0 | bridged | [$152.47K](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_b46358911eff9eec051c.json) |
| 2020-12-31 | USDT0 | bridged | [$42.33K](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_5fc38956fec5043638bc.json) |
| 2020-11-30 | USDT0 | bridged | [$80.67K](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_1bc4885d2e0bbb1dba8c.json) |
| 2020-10-31 | USDT0 | bridged | [$90.91K](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_3df88b1ba610977c4817.json) |
| 2020-09-30 | USDT0 | bridged | [$3.12M](https://voltfincrypto.com/data/ground/receipts/rcpt_01b580202bc25988de26.json) |

## Data

- Stablecoin supply by token, daily: `stablecoin_supply_daily@20261029T183108Z-f7eef32c56cb`, as of 2026-10-28 · [CSV](https://voltfincrypto.com/data/ground/datasets/stablecoin_supply_daily/v/20261029T183108Z-f7eef32c56cb/data.csv) (sha256 0x3a7f26ba64bf2fc9f70f741d7fd9dfa625853a933a4866aab9967712535e6754)

License: [CC BY 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). Every number links to its receipt; a missing value is shown as missing, never as zero.
